| 000 | 02572nam a22003735i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21444887 | ||
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250922121145.0 | ||
| 008 | 200224s2020 pau 000 0 eng | ||
| 020 | _a9780323531146 | ||
| 040 |
_aODONTO _beng _erda _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 |
_aeng _heng |
||
| 082 | _a617.510754 G571 | ||
| 100 | 1 |
_aGnepp, Douglas R., _931 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGnepp's diagnostic surgical pathology of the head and neck / _cDouglas R. Gnepp, Justin A. Bishop. -- |
| 250 | _a3a. -- | ||
| 263 | _a2006 | ||
| 264 | 1 |
_aCanadá : _bElsevier, _c2021. |
|
| 300 |
_a1204 p. : _bil, _c28 cm. -- |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye índice de abreviaciones, referencias en cada capítulo e índice. | ||
| 505 | _aTabla de contenido:Chapter 1: Precursor Lesions for Squamous Carcinoma in the Upper Aerodigestive Tract.Chapter 2: Squamous Cell Carcinoma of the Upper Aerodigestive System.Chapter 3: Nonsquamous Lesions of the Nasal Cavity, Paranasal Sinuses, and Nasopharynx.Chapter 4: Lesions of the Oral Cavity.Chapter 5: Nonsquamous Pathologic Diseases of the Hypopharynx, Larynx, and Trachea.Chapter 6: Salivary Glands.Chapter 7: Thyroid and Parathyroid Glands.Chapter 8: Bone Lesions.Chapter 9: Soft-Tissue Tumors of the Head and Neck.Chapter 10: Odontogenic Cysts and Tumors.Chapter 11: Cysts of the Neck, Unknown Primary Tumor, and Neck Dissection.Chapter 12: Ear: External, Middle, and Temporal Bone.Chapter 13: Benign and Malignant Hematopoietic Diseases of the Head and Neck.14: Cutaneous Tumors and Pseudotumors of the Head and Neck.Chapter Chapter 15: Pathology of the Conjunctiva, Orbit, Lacrimal Gland, and Intraocular Tumors. | ||
| 520 | _aAbarca enfermedades comunes y raras de toda la región de cabeza y cuello, con especial énfasis en el diagnóstico diferencial y los problemas y dificultades diagnósticas. Un texto detallado y un formato visualmente atractivo le ayudan a optimizar el tiempo de diagnóstico de una muestra y facilitan una comunicación clara del pronóstico y las opciones terapéuticas a sus colegas cirujanos y médicos. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aPatología quirurgica _xCabeza _xCuello _916892 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía operatoria _933 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOperaciones quirúrgicas _92548 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAnatomía topográfica _92227 |
| 700 | 1 |
_aBishop, Justin A., _eautor _934 |
|
| 856 |
_uhttps://ebooks.health.elsevier.com/ _zTexto completo (eBook disponible, consultar en biblioteca) |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c17 _d17 |
||