| 000 | 02624nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240627081530.0 | ||
| 008 | 240422b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 020 | _a9788418892882 | ||
| 040 |
_aODONTO _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_221 _a611.018 H673:2 |
||
| 245 |
_aHistología : _bcon correlaciones funcionales y clínicas / _cDongmei Cui... [et al.] -- |
||
| 250 | _a2 ed. | ||
| 260 |
_aPhiladelphia : _bWolters Kluwer _c2022. |
||
| 300 |
_axiii, 546 p. : _b il. ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aTítulo original: Histology from a clinical perspective. Incluye índice alfabético de materias | ||
| 500 | _aContenido: Principios básicos de la estructura y función celular.-- Tejidos básicos.-- Órganos, aparatos y sistemas. | ||
| 520 | _aHistología con correlaciones funcionales y clínicas, 2.a edición continúa con el legado de la primera edición, la cual combina un atlas integral de histología con un texto conciso que destaca la información esencial y la patología relacionada para asegurar el dominio de los temas fundamentales de histología y la confianza para aplicar los conceptos de manera efectiva en la práctica. El objetivo de esta obra no sólo es proporcionar una fuente práctica y útil de información fundamental de histología básica, sino también utilizar un enfoque innovador para mostrar cómo los tejidos se alteran durante los procesos patológicos. Este enfoque integrado hace hincapié en el aprendizaje tanto de la estructura normal como de la forma en que los mismos tejidos aparecerían en un estado anormal para proporcionar a los estudiantes un puente entre el conocimiento de la histología básica y los conceptos clínicos. El texto de cada capítulo se complementa con leyendas de figuras ampliadas en un diseño innovador que presenta imágenes de tejidos a partir de microscopios de luz y electrones, representaciones diagramáticas del mismo tejido y ejemplos de cómo el tejido se puede modificar por un proceso patológico con abundantes correlaciones clínicas. A través de recursos adicionales de autoevaluación y con un enfoque fácil de usar para el estudiante, la obra refleja las perspectivas clínicas más actualizadas y motiva la comprensión y el desarrollo de habilidades para destacar en los entornos clínicos actuales. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aHistología _9458 |
| 650 | 0 | 2 |
_aTejidos _9460 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPatología _9474 |
| 700 |
_aCui, Dongmei _98226 |
||
| 700 |
_aDaley, William P. _98227 |
||
| 700 |
_aMeyer, Edgar R. _98228 |
||
| 700 |
_aGongchao Yong _98229 |
||
| 700 |
_aLynch, James C. _98230 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c2607 _d2607 |
||