| 000 | 03166nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240903081710.0 | ||
| 008 | 240813t2017||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2705 | ||
| 100 |
_aGarcía Morales, Lisa Mirella _99283 |
||
| 245 | 0 |
_aEvaluación del ancho cortical mandibular utilizando radiografías panorámicas como auxiliar diagnóstico para la evaluación del riesgo de osteoporosis en pacientes mujeres comprendidas entre 30 y 50 años de edad, atendidas en la Clínica de Radiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el período de febrero a septiembre del año 2014 / _cLisa Mirella García Morales.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2017. |
||
| 300 |
_a61 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 48-51. | ||
| 520 | _aSe procedió a analizar 675 radiografías panorámicas de mujeres comprendidas entre 30 a 50 años de edad, atendidas en la clínica de radiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el periodo de febrero a septiembre del año 2014; de las cuales únicamente 53 cumplieron con los requisitos de inclusión de la investigación, estas radiografías fueron sometidas al proceso para encontrar el ancho cortical mandibular utilizando el método del índice mentoniano (Wical&Swoope). Al realizar las mediciones se estableció que el ancho cortical mandibular presento un promedio de 3.94 mm con una desviación estándar de 0.76 mm. El 9.53% de las radiografías panorámicas presentaron alto riesgo de desarrollar osteoporosis. Durante la investigación se estableció que las radiografías panorámicas de pacientes dentadas y alto riesgo de desarrollar osteoporosis fue 9.09%, el grupo de radiografías panorámicas de pacientes parcialmente edéntulas y con alto riesgo de desarrollar osteoporosis mostraron un porcentaje de 9.68%. El grupo de radiografías panorámicas de pacientes edéntulasno cumplieron con los siguientes requisitos:Visualización claramente definida del hueso cortical mandibular y el foramen mentoniano.Imágenes que no mostraban el hueso mandíbular en su totalidad.Radiografías panorámicas que presentaron distinta magnificación en los planos vertical u horizontal. Imágenes de ramas ascendentes mandibulares con distinta dimensión mesiodistal, tomando como aceptable una variación de 1mm. Entre ambas ramas. Las radiografías panorámicas que presentaban sombras o artefactos debidos a dentaduras, pendientes u otros adornos. Por lo tanto, no existen datos al respecto. | ||
| 650 | 0 | 2 | _a Osteoporosis |
| 650 | 0 | 2 |
_aRadiografía panorámica _9728 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRayos X _97017 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDiagnóstico por imágenes _97021 |
| 700 |
_aMelgar Girón, Marlen Esther Anayansi _easesor |
||
| 700 |
_aMorales Castañeda, Carmen Alicia _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/8381 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _n0 _kT2705 |
||
| 999 |
_c3465 _d3465 |
||