| 000 | 02922nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240910091904.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2575 | ||
| 100 |
_aQuintana Díaz, Claudia Teresa _99613 |
||
| 245 | 0 |
_aRelación ancho/largo de coronas clínicas de las piezas anterosuperiores mediante el uso del calibrador de proporción dental del Dr. Stephen Chu, en personas entre los 18 y 50 años de edad de los Municipios de San Marcos y Tejutla de la República de Guatemala / _cClaudia Teresa Quintana Díaz. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a92 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 83-84 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aSe realizó esta investigación con el objetivo de determinar si el calibrador de proporción dental del Dr. Stephen Chu es una herramienta de apoyo para ser utilizada por docentes y estudiantes en el diagnóstico, y posterior plan de tratamiento, de discrepancias en el tamaño de las piezas anterosuperiores que requieran una restauración estética y funcional. Así también, determinar si existe coincidencia en la relación ancho/largo de coronas clínicas de las piezas anterosuperiores mediante el uso del calibrador de proporción del Dr. Stephen Chu, en personas comprendidas entre los 18 y 50 años de edad de los municipios de San Marcos y Tejutla, del departamento de San Marcos de la República de Guatemala. El trabajo se realizo con una muestra de 100 personas de dichos municipios que cumplieron con los criterios de inclusión. La constituyeron 47 mujeres y 53 hombres. El segundo método utilizado se basó en la obtención de la relación ancho/largo de cada una de las piezas dentales anterosuperiores de las personas que conformaron la muestra de la población en estudio, midiendo los anchos mesio-distales y los largos inciso-cervicales, mediante un calibrador electrónico de Vernier. La información obtenida fue ingresada a una base de datos del software KWIKSTAT 4.1, para su análisis e interpretación. Se concluye que, con los resultados obtenidos en esta investigación, el calibrador de proporción dental del Dr. Stephen Chu no es una herramienta útil para el diagnóstico y posterior plan de tratamiento en las piezas anterosuperiores de las poblaciones en estudio. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_a Tecnología dental _9776 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPrótesis dental _9818 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAjustes de precisión de prótesis _99902 |
| 700 |
_aEstrada Fion, Diego Alejandro _easesor _99614 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1945 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2575 _2ddc |
||
| 999 |
_c3557 _d3557 |
||