| 000 | 03235nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240910093207.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2577 | ||
| 100 |
_aRaymundo Ixím, Vilma Ileana _99617 |
||
| 245 | 0 |
_aConocimientos sobre resucitación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich en odontólogos de las cabeceras departamentales de Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Totonicapán / _cVilma Ileana Raymundo Ixim. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a84 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 72-73 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aEstablecer conocimientos sobre RCP y maniobra de Heimlich de los odontólogos de las cabecereas departamentales, mediante un estudio descriptivo, teniendo como instrumento de investigación un cuestionario con respuestas de opción múltiple. Se brindó a cada paciente un folleto con información de las técnicas, vídeos educativos y una demostración con un maniquí para practicar la técnica. Para la determinación de la muestra, todos los participantes debían ser odontólogos colegiados egresados de cualquier universidad pública o privada, para ello se solicitó un listado al colegio estomatológico del cual se eligieron a 15 participantes por cada departamento. La técnica de resucitación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich ha sufrido ciertas modificaciones, las últimas desde el año 2010, para lo cual los investigadores se sometieron a un curso certificado por la American Heart Association (AHA) en el cual se impartieron las técnicas de parte de instructores certificados, asimismo la información actualizada para poder respaldar el estudio. En relación a resucitación cardiopulmonar el 27% aprobó la prueba teórica con una nota igual o mayor a 90 puntos, el 73% reprobó la prueba teórica. En la prueba práctica la mayoría obtuvo un resultado insatisfactorio logrando una nota menor a 70 puntos, reprobó un 53%, aprobó el 31% y el 16% no realizó la prueba práctica. Sobre la maniobra de Heimlich 58 participantes aprobaron la prueba teórica representando el 66%, 30 lo reprobaron representando el 34%. En la prueba práctica la mayoría obtuvo un resultado insatisfactorio logrando una nota menor a 60 puntos, el 47% reprobó, aprobó el 37% y el 16% no realizó la prueba práctica. Al finalizar la investigación y el análisis de los resultados surgen recomendaciones de reforzamiento y actualización de ambas técnicas tratadas desde los estudios de pregrado, para estar preparados frente a una emergencia. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aMedicina de urgencias _91864 |
| 650 | 0 | 2 |
_aReanimación (Medicina) _99931 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEvaluación de riesgos contra la salud _99932 |
| 700 |
_aBarreda Muralles, Edgar Guillermo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1947 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2577 _2ddc |
||
| 999 |
_c3559 _d3559 |
||