| 000 | 02686nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240917093437.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2581 | ||
| 100 |
_aTorres Rivera, Ana Lucía _99626 |
||
| 245 | 0 |
_aLa percepción sobre salud bucal de los habitantes mayores de 18 años de 20 cabeceras departamentales de la Rep. De Guatemala / _cAna Lucía Torres Rivera -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a96 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 82-86 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aLa presente investigación se recolectó, analizó y describió información dada por la población encuestada en cuanto a la percepción que poseen sobre la salud bucal. Para poder abarcar las 20 cabeceras participaron 10 investigadoras, esta se llevo a cabo en individuos de ambos sexos pertenecientes a 20 cabeceras departamentales de la República de Guatemala, los encuestados fueron seleccionados al azar siendo estos mayores de edad y oriundos de cada departamento. Metodológicamente el trabajo se abordó desde la perspectiva del tipo de estudio cualitativo, para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario de 15 preguntas abiertas, en donde la población total entrevistada fue de quinientas (500) personas, veinticinco (25) de cada cabecera departamental. Según los resultados se proporcionaron datos de las veinte cabeceras y los resultados obtenidos en las cabeceras departamentales de El Progreso y Jalapa sobre la percepción que se tiene de salud bucal. El presente informe permitió determinar que la población de Guatemala maneja poca (a veces incorrecta) o manipulada información sobre la salud bucal y los temas relacionados, por ende una aplicación es escasa de estos. También se determino que los conocimientos que poseen son obtenidos en su mayoría en un cuento educativo es por esto que se hace de suma importancia la difusión de los temas de salud bucal por personal calificado no solo en castellano sino también en lenguaje maya para un mayor entendimiento. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aDientes _xCuidado e higiene _9855 |
| 650 | 0 | 2 |
_aSalud oral _xEnseñanza _910030 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEducación sanitaria dental _910031 |
| 700 |
_aLima Sagastume, Victor Hugo _easesor _99438 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1953 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2581 _2ddc |
||
| 999 |
_c3563 _d3563 |
||