| 000 | 02936nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240917100712.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2583 | ||
| 100 |
_aVicente López, María José _99629 |
||
| 245 | 0 |
_aHábitos y percepción que tienen los pacientes portadores de prótesis total ante la higiene bucal y protésica previo a ser rehabilitados e instruidos en las Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2012 / _cMaría José Vicente López. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a79 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 66-68 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aSe realizó la presente investigación para determinar los hábitos y la percepción que tenían los pacientes portadores de prótesis total ante la higiene bucal y protésica previo a ser rehabilitados e instruidos en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2012. El estudio fue de carácter descriptivo, transversal y por conveniencia. Se seleccionó una muestra de cuarenta pacientes tomando en cuenta criterios de selección como: personas de ambos sexos que utilizarán prótesis total en una o ambas arcadas, que aceptarán por medio de un consentimiento informado participar en la investigación y que posteriormente serían rehabilitados en el área clínica de prótesis total de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se procedió a realizar una encuesta de veinte preguntas abiertas y cerradas. Los datos obtenidos se tabularon y se realizaron los cálculos estadísticos para obtener los resultados y su representación gráfica posterior. Al finalizar el estudio se logró concluir que un alto porcentaje de pacientes portadores de prótesis total, si practican hábitos de higiene bucal; considerando importante la limpieza de su boca y prótesis. Sin embargo, hace falta reforzar conocimientos principalmente en lesiones causadas por el uso prolongado de prótesis y falta de higiene, enseñarles el por qué de estas recomendaciones y darles más alternativas de limpieza, con el fin de conservar la salud del sistema masticatorio y funcionalidad de la prótesis. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades de los dientes _99630 |
| 650 | 0 | 2 |
_aLimpieza de los dientes _97583 |
| 650 | 0 | 2 |
_aHigiene oral _92879 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDientes _xCuidado e higiene _9855 |
| 700 |
_aMedina Galindo de Lara, Julieta María _easesor _99631 |
||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1955 | ||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2583 |
||
| 999 |
_c3565 _d3565 |
||