| 000 | 03580nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240917113203.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2584 | ||
| 100 |
_aVillatoro Girón, Josué Emmanuel _99632 |
||
| 245 | 0 |
_aConocimiento sobre resucitación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich en odontólogos de las cabeceras departamentales de Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Totonicapán / _cJosué Emmanuel Villatoro Girón. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a84 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 72-73 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aConocimiento sobre RCP y maniobra de Heimlich de los odontólogos de las cabeceras departamentales de El Quiché, Alta Verapáz, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Totonicapán, mediante un estudio descriptivo, teniendo como instrumento de investigación un cuestionario con respuestas de opción múltiple, asimismo se le proporcionó a cada participante un folleto con información actualizada de las dos técnicas, videos educativos y una demostración con un maniquí para practicar la técnica. Para la determinación de la muestra, todos los participantes debían ser odontólogos colegiados egresados de cualquier universidad pública o privada, para ello se solicitó un listado al Colegio Estomatológico del cual se eligieron a 15 participantes por cada departamento. Se solicitó por escrito a cada profesional, mediante un consentimiento informado, su participación en la investigación y la naturaleza de éste. La técnica de RCP y maniobra de Heimlich ha sufrido ciertas modificaciones, las últimas desde el año 2010, para lo cual los investigadores se sometieron a un curso certificado por la American Heart Association (AHA) en la cual se impartieron las técnicas de parte de instructores certificados, asimismo la información actualizada para poder respaldar así el estudio. En relación a RCP el 27% aprobó la prueba teórica con una nota igual o mayor a 90 puntos, el 73% reprobó la prueba teórica. En la prueba práctica la mayoría obtuvo un resultado insatisfactorio logrando una nota menor a 70 puntos, reprobó un 53%, aprobó el 31% y el 16% no realizó la prueba práctica. Sobre la maniobra de Heimlich 58 participantes aprobaron la prueba teórica representando el 66%, 30 lo reprobaron representando el 34%. En la prueba práctica la mayoría obtuvo un rendimiento insatisfactorio logrando una nota menor a 60 puntos, el 47% reprobó, aprobó el 37% y el 16% no realizó la prueba práctica. Al finalizar la investigación y el análisis de los resultados surgen recomendaciones de reforzamiento y actualización de ambas técnicas tratadas desde los estudios de pregrado, para estar preparados frente a una emergencia. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aMedicina de urgencias _91864 |
| 650 | 0 | 2 |
_aResucitación (Medicina) _99197 |
| 650 | 0 | 2 |
_aReanimación (Medicina) _99931 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología _xTratamiento _xComplicaciones _92165 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEmergencias _xPrevención y control _910032 |
| 700 |
_aBarreda Muralles, Edgar Guillermo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1956 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2584 |
||
| 999 |
_c3566 _d3566 |
||