| 000 | 03197nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240918082855.0 | ||
| 008 | 240902t2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2586 | ||
| 100 |
_aZaso Solís, Cristhy Avilene _99635 |
||
| 245 | 0 |
_aFrecuencia de anomalías de posición de dientes, transposición y caninos incluídos, mediante el diagnóstico de la historia odontológica y radiografías panorámicas, de pacientes egresados en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudio retrospectivo (2010 al 2012) / _cCristhy Avilene Zaso Solís. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2013. |
||
| 300 |
_a73 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 70-73 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aGuatemala es un país donde existen pocos datos estadísticos sobre cualquier tema relacionado con el aparato estomagológico de la población en general y pocos o ningún estudio de tesis que trate específicamente de anomalías de posición dentaria, por lo que se hizo oportuno realizar un estudio al respecto. Se revisaron minuciosamente los expedientes clínicos, la historia odontológica anterior y se evaluó la radiografía panorámica de cada paciente, observando, si existe alguna de las siguientes anomalías del desarrollo de posición, ya sea transposición o caninos incluidos. Al existir alguna anomalía de posición dentaria, transposición o canino(s) incluido(s) se registró en la boleta que se elaboró específicamente para la recolección de datos. En este estudio se confirmó que en la población guatemalteca que ingresa a las clínicas de postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la USAC en el periodo del 2010 al 2012 fue poco común encontrar transposiciones dentarias, presentándose solo en el 4.8%, correspondiente a 12 pacientes de 250 expedientes clínicos revisados; y para caninos incluidos corresponde el 14.80%. De las transposiciones registradas se encontró que éstas se presentan entre las edades de 16 a 20 años, con mayor frecuencia en el maxilar superior (91.67%), de forma unilateral (83.33%), relacionada con el primer premolar (50%) y en mujeres (66.67%). Reveló que el 94.59% de los caninos incluidos se presentan en el maxilar superior, el 13.51% en ambas arcadas, el 29.72% de forma bilateral, presentándose con mayor frecuencia en mujeres (59.46%), esta anomalía del desarrollo se observó en pacientes menores de 20 años en el rango de edad comprendido de 11 a 15 años. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAnomalías dentarias _91670 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOclusión (odontología) _9413 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDiagnóstico bucal _92621 |
| 700 |
_aCordón Orellana, Héctor Alberto _easesor |
||
| 700 |
_aRosales Madero, Luis Felipe _easesor _99571 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1959 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2586 |
||
| 999 |
_c3568 _d3568 |
||