| 000 | 03456nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240918091341.0 | ||
| 008 | 240902t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2588 | ||
| 100 |
_aÁlvarez Martínez, Mario Alejandro _99637 |
||
| 245 | 0 |
_aPrevalencia de caries en primeros molares permanentes de niños de nueve y diez años de edad y determinación del tipo de tratamiento necesario utilizando los criterios ICDAS / _cMario Alejandro Alvarez Martínez. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2014. |
||
| 300 |
_a127 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 112-115 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aSe determinó la prevalencia de caries, severidad y actividad de las lesiones observadas así como los tratamientos necesarios, de acuerdo a los protocolos de ICDAS, CAMBRA (Protocolo para el manejo de caries dental por asesoramiento del riesgo) y NOCTP (Protocolo no operatorio para el tratamiento de caries dental). Además de la comparación de la prevalencia de caries entre niños y niñas de 9 y 10 años de edad. Se realizaron ejercicios de calibración y estandarización. Hubo dos examinadores, y un estándar de oro especializado en el sistema ICDAS. Se examinaron estudiantes de la escuela Grupo Escolar Centroamericano, la concordancia obtenida mediante el Índice de Kappa de Cohen durante el ejercicio de calibración fue catalogada como importante entre los dos examinadores con el estándar de oro (0.754 y 0.7007) y aceptable para la concordancia intraexaminador (0.62 y 0.741). El acuerdo interexaminador fue moderado (0.4572 y 0.5868). La muestra fue de 100 escolares, de escuelas públicas de la Ciudad Capital de Guatemala sin restauraciones dentales. Evaluando las cuatro primeras molares permanentes, en condiciones estandarizadas. A cada alumno se le dieron instrucciones de higiene oral y profilaxis dental, el examen clínico se realizó siguiendo el protocolo ICDAS. En los cuadros se puede apreciar las frecuencias de códigos ICDAS por pieza y superficie dental. El código que más se repitió fue el 0, que indica salud. Los códigos que siguieron en frecuencia fueron 1w y 2w, que representan lesiones de mancha blanca, o incipientes. En repetidas ocasiones, se observó el código 3, de micro cavitación, en los pozos de los surcos bucales de las molares inferiores y palatales de las superiores. Las primeras molares inferiores se caracterizaron por más lesiones severas (códigos 4, 5 y 6) que las superiores; pero fue el grupo de niños en donde se registraron más. El 5% de 400 molares evaluadas, se encontró sano. 1.25% (o sea 5 piezas dentales), 98.46% de las lesiones detectadas se valoraron como activas. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología pediátrica _91043 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAgentes cariógenos _92454 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAgentes cariostáticos _91943 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDentición permanente _9829 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMolares _xErupción _910036 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDesmineralización dental _92456 |
| 700 |
_aDe León Saldaña, Luis Arturo _easesor _99638 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/645 _yTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2588 |
||
| 999 |
_c3570 _d3570 |
||