| 000 | 04703nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240918121111.0 | ||
| 008 | 240902t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2591 | ||
| 100 |
_aCeballos Paz, Olga Marina _99642 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación y análisis de los criterios utilizados por el cirujano dentista en la prescripción de terapias con antibacterianos, antimicóticos y antivirales / _cOlga Marina Ceballos Paz. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2014. |
||
| 300 |
_a143 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p.131-133 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aUna muestra representativa de 78 cirujanos dentistas colegiados activos para determinar y analizar los criterios utilizados por los cirujanos dentistas de las cabeceras de dichos Departamentos en la prescripción de terapias con antibacterianos, antimicóticos y antivirales. Se elaboró un documento recolector de datos con el fin de establecer si existe un criterio unificado en el gremio odontológico en cuanto al tema en cuestión o si por el contrario lo realizan empíricamente. Se tomaron en cuenta diferentes parámetros para clasificar a los odontólogos según su conocimiento, obteniendo los siguientes resultados: No se encontraron resultados deficientes; 26 odontólogos (33%) con resultados regulares; 48 odontólogos (62%)con resultados buenos y solamente 4 odontólogos (5%) obtuvieron resultados excelentes. Se demostró que existe poca desactualización del gremio odontológico en la administración de terapias con antibióticos pues el 71% considera tener criterios actualizados. Dentro del estudio el 31% de los odontólogos admiten seleccionar los antibióticos con base a su experiencia clínica "empíricamente", el 25% lo hace en base a los microorganismos presentes, el 22% lo hace por el espectro y otro 22% lo hace por prevención "profilácticamente". El 73% de odontólogos considera necesario usar antibioterapia en pacientes sistemáticamente comprometidos, el 22% los prescribe en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico como forma profiláctica. Se determinó que el antibiótico más utilizado en la actualizad es la Amoxicilina más ácido clavulónico con un 51%, mientras que la Clindamicina es el menos prescrito representado con un 9% de los odontólogos. El 100% de los odontólogos prefiere la vía oral en cuanto a la prescripción de antibioterapias sobre las diferentes vías de administración. Se determinó que cuando la terapia antibiótica ha sido fallida, el 58% de los odontólogos cambia el antibiótico de elección sin realizar un cultivo y solo el 33% toma una muestra para poder prescribir. El 95% de los odontólogos prescribe las dosis de Amoxicilina correctamente, mientras que el 5% lo hace de manera errónea. Se determinó que solo el 38% de los odontólogos tiene conocimiento del concepto doble esquema de antibióticos mientras que el 62% lo desconoce. Solo el 35% de los odontólogos prescribre Ampicilina cuando se refiere a una infección de tipo anaerobia, mientras que el resto utiliza Metronidazol o Amikacina. Se determinó que el 47% sabe que las cefalosporina pueden provocar un efecto antabuse mientras que el 53% asocia este efecto con otros antibióticos. Se determinó que al presentarse un paciente con infección viral por herpes labias recurrente el 41% de los odontólogos prefieren usar un Antiviral Oral + tópico, el 33% solo tópico, el 21% oral y un 5% Antiviral intravenoso. Se determinó que cuando se prescriben dosis de antivirales como Aciclovir solo el 31% de odontólogos lo hace de forma correcta. El 68% de los odontólogos prescribe correctamente los diferentes tipos de antimicóticos de ampliación tópica mientras que el 32% los desconocen. Dentro del análisis del estudio la mayoría de odontólogos posee un conocimiento adecuado en cuanto a la prescripción de terapias con antibióticos, pero aún existe un uso indiscriminado de los mismos. Se dan las recomendaciones para tratar de corregir este problema, a fin de evitar gastos innecesarios a los pacientes, así como crearles resistencia bacteriana ante determinados antibióticos. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAntibióticos _91554 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPrescripciones odontológicas _99643 |
| 700 |
_aBarreda Muralles, Edgar Guillermo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/789 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2591 |
||
| 999 |
_c3573 _d3573 |
||