| 000 | 03721nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240918122959.0 | ||
| 008 | 240902t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2592 | ||
| 100 |
_aContreras Gómez, Silvia María _99644 |
||
| 245 | 0 |
_aEstudio retrospectivo para evaluar el estado clínico y radiográfico de las piezas restauradas con domos y la estabilidad de las sobredentaduras realizadas en los pacientes tratados en la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos durante los años 2007 a junio 2012 / _cSilvia María Contreras Gómez. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2014. |
||
| 300 |
_a77 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p.63-65 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aEvalúa el estado clínico y radiográfico de las piezas dentales restauradas con domos y las sobredentaduras que soportan, de pacientes tratados en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para ello se revisaron las fichas clínicas de los pacientes rehabilitados con prótesis total durante los años 2007 a junio de 2012 para encontrar a quienes les realizaron domos como parte de su tratamiento. Una vez obtenidos los datos de los pacientes se les localizó por medio de llamadas telefónicas y telegramas para que se presentaran nuevamente a las Clínicas de la Facultad de Odontología para realizarles el examen clínico y radiográfico. Se encontraron un total de 65 fichas clínicas en las cuales estaba registrado que se habían realizado domos y sobredentaduras como parte del tratamiento integral. Se realizó una entrevista, para la cual fue realizado un cuestionario que fue llenado por el operador, y se creó una ficha clínica para anotar los hallazgos clínicos y radiográficos. Un total de 22 pacientes accedieron a llegar nuevamente a realizar la evaluación, quienes firmaron la ficha de consentimiento informado. Se evaluaron un total de 43 piezas restauradas con domos. Estas piezas se evaluaron clínica y radiográficamente, así como la estabilidad de la sobredentadura. Cada una de las piezas fue examinada para determinar la presencia o ausencia de caries dental y movilidad. La encía fue examinada para observar la presencia o ausencia de inflamación y con la ayuda de una radiografía se evaluó el periodonto y hueso alveolar. La prótesis fue examinada en boca para determinar la presencia de palanca. Se encontró que el 48.8% de los domos se restauraron con amalgama, el 18.7% con resina compuesta y el 10% con formadentina. La presencia de palanca fue 18.2% en las sobredentaduras evaluadas. La inflamación gingival estaba presente en el 71.8% de las piezas. A todos los pacientes evaluados se les dio instrucciones sobre el cuidado de sus prótesis y domos, para mejorar el estado general de los tejidos de soporte, reducir la inflamación gingival y en consecuencia lograr una mejoría en la estabilidad de la sobredentadura y la higiene bucal del paciente. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades periodontales _91079 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRestauración dentaria _9832 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDientes _xTratamiento _9834 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOperatoria dental _9561 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPrótesis dental _9818 |
| 650 | 0 | 2 |
_aImplantes dentales _9382 |
| 700 |
_aMedina Galindo de Lara, Julieta María _easesor _99645 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/796 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2592 |
||
| 999 |
_c3574 _d3574 |
||