| 000 | 03444nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241010093902.0 | ||
| 008 | 240902t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2609 | ||
| 100 |
_aCano Jiménez, Jaqueline Yessenia _99671 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación de la contaminación del fórceps, elevador y guantes del operador en procedimientos de exodoncia simple al inicio y final del procedimiento quirúrgico realizados en la Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el año 2014 / _cJaqueline Yessenia Cano Jiménez. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2014. |
||
| 300 |
_a89 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p.75-78. | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aEste estudio analizó el grado de contaminación biológica con Estafilococo Aureus, Escherichia Coli y Microorganismos Aeróbicos presentes en guantes del operador, fórceps y elevador en procedimientos de exodoncia simple, al inicio y al final del procedimiento quirúrgico realizado en la Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Basándose en los resultados, se observó que todas las muestras analizadas para Estafilococo Aureus al inicio y al final del procedimiento quirúrgico tanto en guantes, fórceps y elevador cumplen con el límite establecido. De las muestras analizadas para Escherichia Coli todas las muestras analizadas al inicio para guantes y fórceps cumplen con el límite establecido y solo el 10% de muestras en elevador no lo hacen; al final todas las muestras analizadas para Escherichia Coli tanto en guantes, fórceps y elevador cumplen con el límite establecido. De la contaminación con microorganismos aeróbicos se observó que las muestras analizadas al inicio del procedimiento quirúrgico el 20% de los elevadores, el 40% de los fórceps y el 90% de los guantes no cumplen con el límite establecido; además al final del procedimiento quirúrgico ninguna de las muestras analizadas para microorganismos aeróbicos de guantes y fórceps cumplen con el límite establecido y solo el 10% de las muestras de elevador cumplen con dicho límite. Al finalizar el estudio se concluyó que aunque existe presencia de Estafilococo Aureus al cumplir con el límite establecido en todas las muestras no pone en riesgo la salud del operador y/o paciente. La contaminación al inicio con Escherichia Coli en elevadores y con microorganismos aeróbicos en elevadores y fórceps indican que el autoclave empleado para esterilizar los instrumentos previo al procedimiento de exodoncia simple no funciona en óptimas condiciones y/o no es usado como se debe. Además la frecuencia de guantes contaminados con microorganismos aeróbicos al inicio del procedimiento de exodoncia simple es del 90%. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aExodoncia _xCasos _91764 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía _xAparatos e instrumentos _910103 |
| 650 | 0 | 2 | _aProcedimientos quirúrgicos orales |
| 700 |
_aBarreda Muralles, Edgar Guillermo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/676 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2609 |
||
| 999 |
_c3591 _d3591 |
||