| 000 | 04285nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241010095114.0 | ||
| 008 | 240902t2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2610 | ||
| 100 |
_aCano Morales, Jorge José _99672 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación del grado de inflamación gingival y/o enfermedad periodontal en niños de 8-12 años de edad. Estudio realizado en 4 escuelas públicas localizadas en el área urbana de la ciudad de Guatemala en los meses de agosto-septiembre del año 2011 / _cJorge José Cano Morales. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2014. |
||
| 300 |
_a98 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 92 | ||
| 505 | _aDisponible en CD | ||
| 520 | _aLa población en la investigación estuvo conformada por 400 niños. Los niños fueron seleccionados con base a criterios de inclusión y exclusión. Para la realización del estudio se utilizó una ficha de recolección de datos en la cual se evaluó la placa dentobacteriana por medio del Índice de Enfermedad Periodontal (IEP) modificado, con ayuda de líquido revelador de placa; y se utilizó el Índice Gingival PMA (Encía Papilar,Marginal y Adherida) para la evaluación de la inflamación gingival por observación clínica; se realizó la medición de las profundidades de surco gingival bucal, lingual y palatal por medio de una sonda periodontal de William´s para la detección de bolsas periodontales (sondeos de 4mm o más) y, por último, se comprobó la movilidad de piezas dentales permanentes con la ayuda del mango de dos instrumentos de diagnóstico utilizando como guía un punto fijo adyacente a la pieza dental. Los resultados obtenidos se detallan: Índice IEP (Placa Dentobacteriana) De 200 niños evaluados, el 57.5% se encontraron en el nivel 1, el 33.5% en el nivel 2 y el 9% en el nivel 3. De 200 niñas evaluadas, el 50% se encontraron en el nivel 1, el 37% en el nivel 2 y el 13% en el nivel 3. Índice PMA (Inflamación gingival) De 200 niños evaluados, el 55% se encontraron en el nivel 1, el 44.5% en el nivel 2 y el 0.5% en el nivel 3. De 200 niñas evaluadas, el 53.5% se encontraron en el nivel 1, el 45% en el nivel 2 y el 1.5% en el nivel 3. Sondeo periodontal en niñas Bucal: de 7200 superficies evaluadas, el 46.79% presentaron una profundidad del surco gingival de 1mm; el 39.97% presentaron una profundidad del surco gingival de 2mm; el 12.93% presentaron una profundidad del surco gingival de 3mm y el 0.30% presentaron una profundidad de surco gingival de 4mm. Lingual: de 7200 superficies evaluadas, el 56.51% presentaron una profundidad del surco gingival de 1mm; el 31.44% presentaron una profundidad del surco gingival de 2mm; el 11.84% presentaron una profundidad del surco gingival de 3mm y el 0.19% presentaron una profundidad de surco gingival de 4mm. Sondeo periodontal en niños (*) Bucal: de 7200 superficies evaluadas, el 56.69% presentaron una profundidad del surco gingival de 1mm; el 32.47% presentaron una profundidad del surco gingival de 2mm; el 10.73% presentaron una profundidad del surco gingival de 3mm y el 0.09% presentaron una profundidad del surco gingival de 4mm. Lingual: de 7200 superficies evaluadas, el 57.81% presentaron una profundidad del surco gingival de 1mm; el 31.13% presentaron una profundidad del surco gingival de 2mm; el 10.90% presentaron una profundidad del surco gingival de 3mm y el 0.13% presentaron una profundidad de surco gingival de 4mm. Movilidad dental (*)De 200 niñas evaluadas solamente una, de 9 años, presentó movilidad grado 1 en dos piezas dentales. De 200 niños evaluados uno, de 11 años, presentó movilidad grado 1 en una pieza dental y uno, de 12 años, presentó movilidad grado 2 en una pieza dental. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAtención odontológica colectiva _99673 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades periodontales. _91079 |
| 700 |
_aBarreda Muralles, Edgar Guillermo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/678 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2610 |
||
| 999 |
_c3592 _d3592 |
||