| 000 | 02795ngm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241018100850.0 | ||
| 008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a617.6 H565cu | ||
| 100 |
_aHerrera Monteagudo, Bernal _91128 |
||
| 130 |
_aColección Dr. Bernal Herrera Monteagudo _910161 |
||
| 245 |
_aBandeja metálica 4 / _cBernal Herrera Monteagudo. -- |
||
| 260 |
_aGuatemala : _bs.n. _c[19--]. |
||
| 300 | _a208 diapositivas | ||
| 336 |
_aimagen fija _bsti _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aproyectado _bg _2rdamedio |
||
| 338 |
_adiapositiva _bgs _2rdasoporte |
||
| 500 | _aDisponibles en fotos digitales. | ||
| 505 | _aFisura de labio bilateral; odontoma; ca escamosa en cuero escamado; prognatismo; ca. del piso del seno maxilar; tercer mola incluido con quiste asociado; fibroma osificante central; premolar incluido; fibroma en carrillo; fibroma palatal; procedimientos documentados, fibromas, quistes, implantes, oclusión, fracturas dentales, abscesos, paladar hendido, coronas, ortodoncia, labio leporino, Síndrome de arco branquial, entre otros. | ||
| 520 | _aBANDEJA METÁLICA 4 - Abbe 6; Absceso 1er día 14; Absceso 2do día; Absceso pieza 28, 2;; Ameloblastoma 1; Autoimplantes rótulos 1; Ca 7; Ca células escamosas 2; Dudas 3; Dudas II 2; Fisura horizontal 15; Gingivitis 22; Granuloma piogénico 8; Hemangioma A 1; Hemangioma B 9; Hemangioma periapical-Trombosis seno cavernoso 9; Hemiglosectomía 1; Implante I, 5; Implante II, 2; Incluidos literatura 3; Lesión etiología desconocida en área de 1, 5; Lesión por PPR no quitársela por un año 2; Linfoma maligno 3; Liquen plano 4; Macrosindactilia 1; Melanoma maligno 4; Miosarcoma coxigeo 2; Miossarcoma coxigeo metástasis pulmonares 1; Obturador palatal 3; Odontoma 4; Operación ortognática 6; Parálisis facial 6; Pénfigo 1; Polidactilia 21; Profundización de surco 3; Prognatismo 3; Prognatismo KATZ 1; Quiste branquial 2; Quiste periapical en 11, 15; Ránula marsupialización 5; Síndrome de arcos branquiales, lab lep bilateral y catarata congénita 1; Técnica Paré 15 ; Técnica Pierre Franco 2; Tercera molar forzada al seno 1; Trauma 1; Tumor de parótida 1. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades estomatognáticas _9797 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Patología _9474 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía bucal _9379 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Medicina oral _91748 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAnatomía _9201 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEducación en Odontología _99423 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMaterial de enseñanza _910090 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRecursos audiovisuales _910091 |
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/drive/folders/1Em0_1pPG17opcTpWIGME0XSiFBnwPr79?usp=drive_link _zAcceso a fotos digitales |
||
| 942 |
_2ddc _cVM _h617.6 H565cu _n0 |
||
| 999 |
_c3886 _d3886 |
||