| 000 | 02730ngm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241018101011.0 | ||
| 008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a617.6 H565se | ||
| 100 |
_aHerrera Monteagudo, Bernal _91128 |
||
| 130 |
_aColección Dr. Bernal Herrera Monteagudo _910161 |
||
| 245 |
_aBandeja metálica 6 / _cBernal Herrera Monteagudo. -- |
||
| 260 |
_aGuatemala : _bs.n. _c[19--]. |
||
| 300 | _a236 diapositivas | ||
| 336 |
_aimagen fija _bsti _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aproyectado _bg _2rdamedio |
||
| 338 |
_adiapositiva _bgs _2rdasoporte |
||
| 500 | _aDisponibles en fotos digitales. | ||
| 505 | _aFisura de labio bilateral; odontoma; ca escamosa en cuero escamado; prognatismo; ca. del piso del seno maxilar; tercer mola incluido con quiste asociado; fibroma osificante central; premolar incluido; fibroma en carrillo; fibroma palatal; procedimientos documentados, fibromas, quistes, implantes, oclusión, fracturas dentales, abscesos, paladar hendido, coronas, ortodoncia, labio leporino, Síndrome de arco branquial, entre otros. | ||
| 520 | _aBANDEJA METÁLICA 6 - Absceso,1; Adenoma pleomorfico 3; Alveolectomía esquema 1; Anestesia 1; Auto implantes -indicaciones- rótulo 1; Ca 1; Ca cel escamosas 2; Ca cel escamosas II, 1; Caninos incluidos esquema 2; Cara interna de la lengua -esquema- 1; Cuarto molar superior 2; Defecto del ángulo 1; Detección pat salival x absorción mat rad 1; Dudas 1; Ecograma de parótida 3; Enucleaciones 5-12-21-28, 1; Exodoncia esquema 62; Estracción de gérmenes 1; Fibroma 12; Fibroma ameloblástico 1; Fibroma osificante 2; Fx ángulo derecho 2; Fx ángulo izquierdo 3; Fx ánguo sin desplazamiento 4; Fx malar 14; Glándula sublingual 12; Hidrocefalia 7; Implante en 9, 2; Irradiation dermatitis 1; Linfoma maligno 1; Micosis 1; Mixoma 1; Molares incluidos 4; Neuroma 3; Papiloma faringeo 3; Perforación palatal 16; Pieza en carrillo 5; Premolares incluidos 2; Protrución Maxilar superior, y esquema reducción 1; Puente 1; Queratoquiste 2; Quiste periapical en 11, 9; Ránula en recién nacido 22; Sialograma 9. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades estomatognáticas _9797 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Patología _9474 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía bucal _9379 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Medicina oral _91748 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAnatomía _9201 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEducación en Odontología _99423 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMaterial de enseñanza _910090 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRecursos audiovisuales _910091 |
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/drive/folders/1Uwg9RAvrPQco9ypFzRDf2yQn9T74FXRy?usp=drive_link _zAcceso a fotos digitales |
||
| 942 |
_2ddc _cVM _h617.6 H565se _n0 |
||
| 999 |
_c3888 _d3888 |
||