| 000 | 02743ngm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241018101301.0 | ||
| 008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a617.6 H565nu | ||
| 100 |
_aHerrera Monteagudo, Bernal _91128 |
||
| 130 |
_aColección Dr. Bernal Herrera Monteagudo _910161 |
||
| 245 |
_aBandeja metálica 9 / _cBernal Herrera Monteagudo. -- |
||
| 260 |
_aGuatemala : _bs.n. _c[19--]. |
||
| 300 | _a190 diapositivas | ||
| 336 |
_aimagen fija _bsti _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aproyectado _bg _2rdamedio |
||
| 338 |
_adiapositiva _bgs _2rdasoporte |
||
| 500 | _aDisponibles en fotos digitales. | ||
| 505 | _aFisura de labio bilateral; odontoma; ca escamosa en cuero escamado; prognatismo; ca. del piso del seno maxilar; tercer mola incluido con quiste asociado; fibroma osificante central; premolar incluido; fibroma en carrillo; fibroma palatal; procedimientos documentados, fibromas, quistes, implantes, oclusión, fracturas dentales, abscesos, paladar hendido, coronas, ortodoncia, labio leporino, Síndrome de arco branquial, entre otros. | ||
| 520 | _aBANDEJA METÁLICA 9 - Incluido 11; ABBE 2; Absceso con drenaje en piel 2; Absceso en 28; Aracnidismo necrótico en carrillo 3; Ambroise Paré 7; Charles Tennison 1; LeMesurier 1; Pierre Franco 2; Técnica Millard esquema 1; Bosquejo histórico lab lep y paladar hendido rótulo 2; Ca Basocelular 2; Ciatriz en labio inferior 1; Cierre aguja 1; Cierre pines 1; Cierre con grapas 10; Cierre no quirúrgico de paladar hendido 1; Corrección de nariz 1; Dudas 2; Exposición de 8 y 9, 1; Fibroma osificante 1; Fisura facial horizontal 2; Fisura labial horizontal 56; Hemangioma 3; Herida en paladar niño 2 años 12; Hidrocefalia 4; Higroma quístico 2; Labio leporino y paladar hendido 10; Linfangiomna 1; Linfangioma palatal 1; Necrosis de carrillo 1; Obturador palatal 36; Odontoma 2; Operación de paladar 1; Paladar hendido 1; Pozos labiales 4; Ránula marsupialización 1; Severe Dyskeratotic leucoakia 1; Sialograma 2; Síndrome branquial 1; Síndrome de Eagle 1; Supernumerario 1; Tauner-Hagedorn-LeMesurier – esquema 1. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades estomatognáticas _9797 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Patología _9474 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía bucal _9379 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Medicina oral _91748 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAnatomía _9201 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEducación en Odontología _99423 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMaterial de enseñanza _910090 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRecursos audiovisuales _910091 |
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/drive/folders/1j5I1d03cT6FTj_ZPY2Ma4rsc2xqOGQDm?usp=drive_link _zAcceso a fotos digitales |
||
| 942 |
_2ddc _cVM _h617.6 H565nu _n0 |
||
| 999 |
_c3891 _d3891 |
||