| 000 | 04349ngm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241018101342.0 | ||
| 008 | 241008b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a617.6 H565di | ||
| 100 |
_aHerrera Monteagudo, Bernal _91128 |
||
| 130 |
_aColección Dr. Bernal Herrera Monteagudo _910161 |
||
| 245 |
_aBandeja metálica 10 / _cBernal Herrera Monteagudo. -- |
||
| 260 |
_aGuatemala : _bs.n. _c[19--]. |
||
| 300 | _a105 diapositivas | ||
| 336 |
_aimagen fija _bsti _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aproyectado _bg _2rdamedio |
||
| 338 |
_adiapositiva _bgs _2rdasoporte |
||
| 500 | _aDisponibles en fotos digitales. | ||
| 505 | _aFisura de labio bilateral; odontoma; ca escamosa en cuero escamado; prognatismo; ca. del piso del seno maxilar; tercer mola incluido con quiste asociado; fibroma osificante central; premolar incluido; fibroma en carrillo; fibroma palatal; procedimientos documentados, fibromas, quistes, implantes, oclusión, fracturas dentales, abscesos, paladar hendido, coronas, ortodoncia, labio leporino, Síndrome de arco branquial, entre otros. | ||
| 520 | _aBANDEJA 10 -Dilacerado 2; Absceso 1; Apicectomía en 19, 1; Blastomicosis en lengua; Corrección de prognatismo 2; Disección de cuello 15; Dudas 11; Exodoncia diagramas 13; Fibroma 2; Hiperplasia de esmalte; Iatrogenia institucional 13; Linfangioma 6; Liquen plano erosivo 2; Nevus Azul 4; Prótesis 14; Queratoquiste 3; Retracción gingival 4; Trauma 1; Trauma en 8 y 9, 7; Trauma por falla en exodoncia de 32, 11; Uso correcto e incorrecto del elevador 2; Ca escamoso en cuero cabelludo 5; Ca escamoso en lengua 5; Ca piso de seno maxilar 1; Caja Cirugía Hosp Nac Mazatenango LL y PH 27 julio 1985, 1; Caja labio leporino 6; Abbe 2; Cierre de fisura palatal 2; Correcció de nariz 28; Defecto nasal postoperatorio; Dudas 12; Esquemas 5; Fisura horizontal 1; Lab leporino bilateral incompleto 1; Lab leporino bilateral completo 21; Lab leporino completo + pal hendido 18; Lab leporino bilateral incompleto derecho-completo izquierdo 4; Evaluación lab lep 1; Lab leporino derecho incompleto 10; Lab leporino derecho completo + paladar hendido 15; Lab leporino derecho reevaluación luego de un año 1; Lab leporino izquierdo incompleto 3; Lab leporino izquierdo incompleto + paladar hendido 16; Lab leporino izquierdo completo 21; Lab leporino izquierdo completo + paladar hendido 2; Lab leporino bilateral Cobán 29; Queiloplastía + rinoplatía 2; Queiloplastía Millard 27; Oburador palatal caso 1, 7; Obturador palatal II, 2; Paladar hendido 4; Paladar hendido Operación I, 6; Paladar hendido Operación II, 4; Operación III, 9; Paladar hendido anterior, 2; Primer paso lab lep bilateral, 12; Segundo paso lab lep bilateral, 2; Pozos labiales, 1; Ránula marsupialización 4; Secuelas labio leporino 2; Síndrome de arco branquial 4; Técnica Asensio lab lep resultado 2; Técnica Millard esquema 1; Tennison 2; Caja 01,6; Caja 02, 1; Caja 03, 1; Aracnidismo 1; Aracnidismo necrótico del carrillo 43; Aracnidismo tabique nasal 40; Reconstrucción del ala nasal; Reconstrucción nasal 3; Caja 04, 5; Caja 05, 2; Caja 06, 3; Caja 07, 7; Ca cel escamosas 54; Dudas 64; Fracturas de tuberocidad 195; Hemangioma ; Lab lep der paladar hend 1; Operación de labio 25; Quiste maxilar superior 1; Síndrome arco branquial 1; Torus palatino 1; Caja 08, 2; Dudas 1; Disección de cuello 1; Fibroma de carrillo 2; Fibroma osificante central; Fistula x mal diseño de colgajo apisectomía 22; Fisura de labio 15; Granuloma piogénico 4; Incluidos 4; Inserciones musculares esquemas 1; Lab lep izq inc 3; Neuroma Palatal 3; Odontoma 18; Premolar incluido 1; Terceros molares incluidos 3; Terceros molares incluidos con quiste asociado. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades estomatognáticas _9797 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Patología _9474 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCirugía bucal _9379 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Medicina oral _91748 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAnatomía _9201 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEducación en Odontología _99423 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMaterial de enseñanza _910090 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRecursos audiovisuales _910091 |
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/drive/folders/1rsDQ9XkLD2Yo3Mxlmo9wfsEfeVtLdCt6?usp=drive_link _zAcceso a fotos digitales |
||
| 942 |
_2ddc _cVM _h617.6 H565di _n0 |
||
| 999 |
_c3892 _d3892 |
||