| 000 | 02578nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250218100301.0 | ||
| 008 | 250122t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2343 | ||
| 100 |
_aCeballos Vásquez, Xiomara Margarita _910928 |
||
| 245 | 0 |
_aPresencia de los parametros que rigen la estética dento facial en pacientes de prótesis total superior contra piezas naturales y/o protésicas parcial removible inferior de la Fac. de Odontología de la USAC / _cXiomara Margarita Ceballos Vásquez.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2008. |
||
| 300 |
_a48 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 41 | ||
| 520 | _aEl presente estudio se realizó con el propósito de evaluar las características de estética dento-facial en pacientes que fueron tratados protésicamente con prótesis total superior en combinación con prótesis parciales removible inferior y/o piezas naturales inferiores como dentición oponente. La población deestudio estuvo conformada por los pacientes tratados y terminados durante el año 2007. Posteriormente, se obtuvo una muestra integrada por pacientes rehabilitados según las características del estudio, realizados por odontólogos practicantes que presentaron solvencias de trabajo clínico del Área de Restaurativa de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos. Para poderregistrar la apariencia y los lineamientos planteados en los objetivos del estudio, a cada paciente (sujeto de estudio) le fueron tomadas fotografías digitales con un método y protocolo estandarizado, de tal manera que las mismas pudieran ser analizadas por medio del instrumento de recolección de datos. Los resultados de la investigación determinaron que el mayor número de los pacientes evaluados no cumplen con los parámetros que rigen la estética dento facial. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEstética dental _9778 |
| 650 | 0 | 2 |
_aImplantes dentales _9382 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPrótesis parcial removible _91308 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDentaduras _92482 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDentadura parcial removible _9388 |
| 700 |
_aDe León Franco, Víctor Hugo _easesor _99987 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20816 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2343 |
||
| 999 |
_c4285 _d4285 |
||