| 000 | 03188nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250220093700.0 | ||
| 008 | 250122t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2349 | ||
| 100 |
_aSamayoa Franco, Fernanda Mariela _910936 |
||
| 245 | 0 |
_aEstudio comparativo del nivel de conocimiento sobre la toxicidad del mercurio y su correcta manipulación, en estudiantes (de cuarto y quinto años, así como PRC) de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (durante el año 2007). Elaboración de un protocolo sobre el manejo de mercurio / _cFernanda Mariela Samayoa Franco.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2008. |
||
| 300 |
_a84 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 61-63 | ||
| 520 | _aCon el propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre la toxicidad del mercurio y su correcta manipulación, se realizó una comparación de dichos conocimientos y la manipulación de la amalgama y/o mercurio durante la realización de obturaciones de amalgama en el área de Operatoria dental y Odontopediatría, entre los estudiantes de cuarto y quinto año, así como pendientes de requisito clínico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el año 2,007, utilizado para el efecto un cuestionario. En los estudiantes que conformaron la muestra se evaluó también la adecuada manipulación de la amalgama y sus desechos, antes, durante y al finalizar la obturación, por medio de la observación durante procedimiento clínico. los resultados obtenidos revelan que el nivel de conocimientos acerca de la toxicidad de la amalgama y/o mercurio es “Bueno” en estudiantes de cuarto y pendientes de requisitos clínicos con un promedio de 62.68 y 60.76 puntos respectivamente, y “Regular” en estudiantes de quinto año, con un promedio de 58.13 puntos. Respecto a la manipulación de la amalgama y/o mercurio se encontró en los estudiantes de cuarto año una media de 77.76, en quinto año esta fue de 73.20 puntos y en estudiantes pendientes de requisitos clínicos de 72.26, ubicándose los tres grupos en un nivel “Bueno”. No se encontró correlación alguna entre el nivel de conocimientos sobre la toxicidad del mercurio y la adecuada manipulación de la amalgama. Se elaboró un protocolo sobre el manejo adecuado del mercurio. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAmalgamas _91785 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnvenenamiento por mercurio _92493 |
| 650 | 0 | 2 |
_aProtección ambiental _910105 |
| 650 | 0 | 2 |
_aConsultorios odontológicos _91267 |
| 650 | 0 | 2 |
_aContaminación del aire interior _99955 |
| 700 |
_aCarrillo Cotto, Ricardo Alfredo _easesor _92497 |
||
| 700 |
_aLima Sagastume, Víctor Hugo _easesor _99438 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20888 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2349 _2ddc |
||
| 999 |
_c4290 _d4290 |
||