| 000 | 03558nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250220113412.0 | ||
| 008 | 250122t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2351 | ||
| 100 |
_aZuleta Mejía, Sergio José _910938 |
||
| 245 | 0 |
_aEstudio para determinar el desempeño académico y clínico, así como las enfermedades ocupacionales que podrían padecer los estudiantes zurdos de la Fac. de Odontología de la USAC desenvolviéndose dentro de un ambiente diseñado para diestros (el derecho de ser odontólogo zurdo) / _cSergio José Zuleta Mejía.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2008. |
||
| 300 |
_a118 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 114-117 | ||
| 520 | _aEsta investigación que lleva por título “Estudio para determinar el desempeño académico y clínico, así como las enfermedades ocupacionales que podrían padecer los estudiantes zurdos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala desenvolviéndose dentro de un ambiente diseñado para diestros”, surgió debido a que no existe ninguna investigación previa relacionada con este tema, de esa inquietud nace este estudio. Por consiguiente, se tomó como muestra a 60 estudiantes de la Facultad de Odontología de dicha Universidad, 30 de ellos zurdos y 30 derechos, que cursan desde segundo grado hasta estudiantes pendientes de requisitos clínicos. Este estudio se realizó por medio de una entrevista semiestructurada con respuesta abierta debido a que es de carácter cualitativo, estas entrevistas fueron grabadas, transcritas y luego analizadas, posteriormente como complemento se realizó una guía de observación donde se evaluó a los estuantes en sus actividades en laboratorios y clínicas. Luego de tabular los datos se obtuvieron los resultados correspondientes donde se demostró que los estudiantes zurdos presentan mayor dificultad al operar el equipo instalado tanto en clínicas como en laboratorios; así mismo los estudiantes manifestaron tener dificultades en el manejo de instrumental. También se demostró que si no se modifica su ambiente actual de trabajo podrían en un futuro padecer de enfermedades ocupacionales, principalmente: Síndrome del Túnel del Carpo, Espasmo del Escritor, Epitrocleítis, Bursitis, Lumbalgia y Lordosis. Además, se realizó un cuadro comparativo entre estudiantes zurdos y diestros para establecer las diferencias entre estos dos grupos respecto al rendimiento académico, no encontrándose diferencia significativa entre ambos grupos. Con base a los resultados obtenidos es posible sugerir que a los estudiantes se les facilite todo tipo de mobiliario y equipo diseñado para sus necesidades, independientemente si son zurdos o diestros. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades ocupaciones _910939 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades profesionales _910876 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontólogos _97481 |
| 650 | 0 | 2 |
_aSalud ocupacional _93418 |
| 700 |
_aAsensio Anzueto, Juan Ignacio _easesor _99650 |
||
| 700 |
_aBarret De León, Anahí _easesor _910940 |
||
| 700 |
_aCortéz Mejía, Abraham _easesor _910877 |
||
| 856 |
_u http://www.repositorio.usac.edu.gt/15593/ _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2351 |
||
| 999 |
_c4292 _d4292 |
||