| 000 | 03531nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250221084239.0 | ||
| 008 | 250122t2009||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2352 | ||
| 100 |
_aMazariegos Cordón, Luis Edgardo _910941 |
||
| 245 | 0 |
_aPiezas dentales permanentes que se extraen con mayor frecuencia y las causas que contribuyen a ello en estudiantes comprendidos entre las edades de 12 a 17 años de institutos de educaron básica de las etnias: cakchiquel del departamento de Chimaltenango, garífuna del departamento de Izabal, Kenchí del departamento de Alta Verapaz, mam del departamento de San Marcos y tzutuil del departamento de Sololá, Guatemala / _cLuis Eduardo Mazariegos Cordón.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2009. |
||
| 300 |
_a79 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin medicación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 59-61 | ||
| 520 | _aEl objetivo principal de este estudio fue determinar qué pieza dental permanente se pierde con mayor frecuencia en estudiantes de la etnia garífuna comprendidos entre las edades de 12 a 17 años, del departamento de Izabal. Para lograr lo anterior, se seleccionó la cabecera de dicho departamento, Puerto Barrios y el municipio de Livingston, abarcando los siguientes establecimientos: Instituto Nacional Diversificado adscrito al INEB “Dr. Luis Pasteur”, Escuela Nacional Mixta “Domingo Juarros”; Escuela Nacional de Educación Básica “Domingo Juarros” jornadas Vespertina: Escuela Oficial Urbana para Varones No. 1 “Rafael Landívar”: Escuela para Niñas No. 1 “15 de septiembre” de Puerto Barrios Cabecera Municipal: Instituto Nacional de Educación Básica “Augusta Blanco Rubio”; Escuela Nacional Urbana para Niñas “Miguel García Granados”. Se utilizó un instrumento para recolectar datos o ficha clínica, realizando a cada estudiante un examen intraoral, determinando qué pieza presentaba ausencia, así como la especificación de la causa que motivó la extracción. Se elaboraron cuadros para determinar los resultados, determinándose que la primera molar inferior derecha (pieza número 30) se encontró ausente, que la caries dental es la causa que determinó mayormente la ausencia de piezas dentales y que en las mujeres se presentaron más piezas ausentes que en los hombres, según la muestra de los 154 estudiantes de la etnia garífuna en Puerto Barrios y Livingston, Izabal. Al realizar la sumatoria de los cinco departamentos se observó que los hombres presentan mayor número de piezas ausentes que las mujeres. En base a los resultados obtenidos en los cinco departamentos se llegó a la conclusión de que la primera molar inferior derecha es la pieza que se pierde con mayor frecuencia y la causa que mayormente contribuye a ello es la caries dental. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades periodontales _91079 |
| 650 | 0 | 2 |
_aExodoncia _9699 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología preventiva _9833 |
| 650 | 0 | 2 |
_aGrupos étnicos _911017 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMolares _91669 |
| 700 |
_aChew González, Denis Tyrone _easesor _910942 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/12302 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2352 |
||
| 999 |
_c4293 _d4293 |
||