| 000 | 03294nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250224084823.0 | ||
| 008 | 250122t2009||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2355 | ||
| 100 |
_aRuíz Albañez, Ana Luisa _910948 |
||
| 245 | 0 |
_aFactores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primero a tercer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala inscritos en el ciclo 2008 / _cAna Luisa Ruiz Albanés.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2009. |
||
| 300 |
_a75 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 64-66 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación, el cual tiene por título “Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primero a tercer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala inscrito en el ciclo 2008” tiene como objetivo determinar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primero a tercer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala inscritos en el ciclo académico 2008. La investigación se realizó en la Faculta de Odontología, seleccionando aleatoriamente una muestra de 86 estudiantes de 1ero. 2do y 3er año. El instrumento aplicado fue una encuesta de opinión compuesta por 26 preguntas con opciones múltiples de acuerdo con la escala de Lickert. De acuerdo a los estudios se determinó que el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por causas multifactoriales como: factores psicológicos (problemas emocionales, vocación, repitencia), factores pedagógicos (motivación del profesor, utilización de métodos y materiales adecuados, malos hábitos de estudio), factores sociales (circunstancias ambientales) y factores fisiológicos (demandas de la universidad por bajo nivel de desarrollo físico y psíquico) los cuales intervienen en su desempeño académico. Se recomendó crear un programa de apoyo y orientación psicológica desde el momento en que se inicia la carrera para que el estudiante sea guiado en técnicas, estrategias, métodos de estudio así como en su adaptación universitaria. Y capacitar al docente universitario de la Facultad de Odontología sobre aspectos didácticos y pedagógicos que hagan de la enseñanza una experiencia siempre activa, dinámica y motivadora. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aHabilidad de aprendizaje _910245 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRendimiento academico bajo _910949 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPlanes de estudio _958 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEvaluación de programas académicos _910246 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPlanificación educativa _92119 |
| 650 | 0 | 2 | _a Evaluación educacional |
| 650 | 0 | 2 |
_aRepetición de cursos _911044 |
| 650 | 0 | 2 | _a Capacidad de aprendizaje |
| 700 |
_aGonzález Moncada, Erwin Ramiro _easesor _99431 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20919 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2355 _2ddc |
||
| 999 |
_c4296 _d4296 |
||