| 000 | 02436nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250205123714.0 | ||
| 008 | 240923t2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2316 | ||
| 100 |
_aChitón Clavería, Oscar Giovanni _910978 |
||
| 245 | 0 |
_aEvaluación sobre el conocimiento que tienen los estudiantes de 4to. Y 5to. Ciclo 2007, sobre el manejo y recolección de desechos dentales producidos en las clínicas de la Fac. de Odontología de la USAC / _cOscar Giovanni Chitón Clavería.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2007. |
||
| 300 |
_a74 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 73-74 | ||
| 520 | _a El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el manejo y recolección de desechos dentales que se producen en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para ello se utilizó, como instrumento de evaluación, una encuesta que constó con 15 preguntas de selección múltiple, la cual fue respondida por 181 estudiantes seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. Más del 60% de los estudiantes evidencian un nivel medio de conocimiento sobre el tema de investigación, de los cuales la mayor proporción se ubica en cuarto año. La mayor proporción de estudiantes con un nivel alto de conocimiento se ubica en quinto año con el 29.85%. En el 12.71% de los estudiantes evaluados las deficiencias encontradas podrían estar relacionadas con la falta de reforzamiento adecuado o exigencia hacia los estudiantes por parte de los profesores y autoridades sobre este tema. Se considera importante que se pueda incluir este tipo de contenido en uno o más cursos que actualmente se imparten en la Facultada de Odontología. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEliminación de residuos sanitarios _910979 |
| 650 | 0 | 2 |
_aResiduos sanitarios _910980 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAdministración de residuos _91289 |
| 650 | 0 | 2 |
_aResiduos tóxicos _94263 |
| 700 |
_aGonzález Moncada, Erwin _easesor _99653 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20789 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2316 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c4310 _d4310 |
||