| 000 | 03292nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250220092507.0 | ||
| 008 | 240923t2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2317 | ||
| 100 |
_aEstrada Hernández, Raquel Salomé _910981 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación de la ingesta de fluoruros en niños escolares que habitan en la cabecera municipal de Malacatancito, Huehuetenango por medio del estudio de la concentración y excreción de Ion Flúor en la orina / _cRaquel Salomé Estrada Hernández.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2007. |
||
| 300 |
_a79 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _2rdacontenido _btx |
||
| 337 |
_aSin mediación _2rdamedio _bn |
||
| 338 |
_avolumen _2rdasoporte _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 42-43 | ||
| 520 | _a Con el objetivo de conocer la ingesta de fluoruro en niños de la población de Malacatancito, Huehuetenango, se realizó un estudio para determinar la misma, por medio de la concentración y excreción del ión flúor en la orina. La población estudiada estuvo constituida por escolares de nivel primario, de ambos sexos, de la Escuela Municipal “Félix Calderón” y el colegio Parroquial “Santa Ana”, comprendidos entre las edades de 7 a 12 años, nacidos en la cabecera Municipal de Malacatancito Huehuetenango o que hayan vivido 5 años en dicho lugar. Considerando el tamaño de la población escolar y como variable determinante la excreción de fluoruro en la orina, se calculó el tamaño de la muestra según la fórmula específica. El cálculo del tamaño muestral por este procedimiento indicó que era necesario incluir como mínimo 30 estudiantes, sumado a ellos, se incluyeron 4 niños por cualquier problema en cuanto a no participación. Se seleccionaron aleatoriamente a 17 niños en cada grupo escolar, lo que dio como resultado un total de 34 niños escolares. Se solicitaron datos personales de los niños participantes, para lo cual se elaboró un formulario, se le dio a cada uno de ellos un recipiente plástico identificado con un código y se les indicó la técnica de obtención de la orina. El procedimiento para la recolección de las muestras de orina fue de 4 horas, y se transportaron en una hielera para su análisis en el laboratorio, en donde se utilizó un electrodo de combinación de fluoruro y un potenciómetro, ambos de marca Orión. El promedio y desviación estándar encontrados fueron de 8.27 y 11.66 respectivamente; estos resultados demuestran signos de intoxicación crónica de fluoruro debido a la alta ingesta en los escolares que habitan en la cabecera Municipal de Malacatancito. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoración _910982 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluorosis dentaria _910983 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoración _910982 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluorosis dentaria _910983 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoruros _xAnálisis _910984 |
| 700 |
_aLima Sagastume, Víctor Hugo _easesor _99438 |
||
| 700 |
_aSánchez, Ricardo Antonio _easesor _910985 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/15495 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2317 _n0 |
||
| 999 |
_c4311 _d4311 |
||