| 000 | 02684nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250213115118.0 | ||
| 008 | 240923t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2334 | ||
| 100 |
_aJuárez Orozco, Lidia Paola _911036 |
||
| 245 | 0 | _aDeterminación, por género, del grado de conocimiento de los estudiantes de 4o., 5o., 6o. Año de la Fac. de Odontología de la USAC y de los cirujanos dentistas en la ciudad de Guatemala, respecto al proceso salud-enfermedad de la mujer durante la menstruación, embarazo, menopausia y uso de anticonceptivos orales, 2005 / | |
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2008. |
||
| 300 |
_a77 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía p. 67-70 | ||
| 520 | _aCon el propósito de determinar el grado de conocimiento sobre el proceso salud-enfermedad de la mujer durante la menstruación, embarazo, menopausia y el uso de anticonceptivos orales de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de los Cirujanos Dentistas de la ciudad capital; se llevó a cabo un estudio descriptivo, por medio del cual se seleccionó una muestra probabilística simple aleatoria, construida por 368 personas. Se elaboró un instrumento recolector de datos en donde se abordaron los cuatro temas concernientes al estudio. Fue resuelto de manera voluntaria, individual y anónima, para posteriormente tabular la información y obtener los datos de interés. Se logró establecer que el 41.18% de las Cirujanas Dentistas tienen un grado de conocimiento adecuado, en comparación con un 0% de los Cirujanos Dentistas. Con respecto al grupo de estudiantes, las estudiantes de sexto año en un 22.22%. Cabe destacar que los estudiantes de quinto año, tanto hombres como mujeres fueron muestra que presentó el menor grado de conocimiento. En términos generales, se concluye que las Cirujanas Dentistas son las que presentaron un grado de conocimiento adecuado de toda la muestra en estudio. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aEstudiantes de Odontología _xPráctica profesional _911037 |
| 650 | 0 | 2 |
_aSalud bucal _9854 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Salud pública dental _92872 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAgentes anticonceptivos _911038 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAtención prenatal _911039 |
| 700 |
_aArreola Smith, Ingrid _easesor _910967 |
||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/12366 | ||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2334 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c4328 _d4328 |
||