| 000 | 03056nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250307085037.0 | ||
| 008 | 250220t2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aT2264 _2ODONTO |
||
| 100 | 1 | 0 |
_aYaeggy Maldonado, Mónica Alejandra _911069 |
| 245 | 0 |
_aEficacia de dos colutorios a base de aceites esenciales en la disminución del recuento microbiológico del estreptococcus mutans en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala / _cMónica Alejandra Yaeggy Maldonado. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2007 |
||
| 300 |
_a50 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _2rdacontenido _btxt |
||
| 337 |
_aSin mediación _2rdamedio _bn |
||
| 338 |
_avolumen _2rdasoporte _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD y en línea. | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 520 | _aEste estudio fue llevado a cabo para determinar la eficacia de dos colutorios a base de aceites esenciales en la disminución del recuento microbiológico del Estreptococcus mutans. La investigación se realizó con una muestra de treinta estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, comprendidos entre 20 y 30 años de edad, a quienes se les aplicó tres enjuagues: Listerine anticaries , Fizz y agua purificada (Salvavidas). Cada grupo fue conformado por diez personas. Se tomaron muestras de saliva, previo a la utilización del enjuague, otro después de diez minutos y un tercer control a las dos horas de la aplicación del colutorio. Se utilizó el micrométodo de huella (MDH) para determinar el número de unidades formadoras de colonias (UFC) de Estreptococcus mutans. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio del Centro Clínico de Investigaciones Diagnósticas (CLID S.A.). Se determinó que, antes de la utilización de los enjuagues, la mayoría de los individuos se encontraban en un nivel alto (250,000-1, 000,000 UFC); en el recuento después de diez minutos de aplicados los enjuagues, se pudo observar que tanto Listerine anticaries como Fizz, presentaron niveles medianos (100,000 UFC) y bajos (10,000 UFC); no obstante, a las dos horas de utilizados los enjuagues la mayoría volvió a un nivel alto. Mientras que el agua purificada no presentó cambios. Se concluye que tanto Listerine anticaries como Fizz, presentan una reducción del recuento microbiológico del Estreptococcus mutans muy similar, pero ésta es por un corto período de tiempo. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAntisépticos bucales _91792 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCariogénicos _99551 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAntisépticos dentales _911513 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDiagnóstico bucal _92621 |
| 700 | 1 | 0 |
_aÁvila Morales, Jorge _easesor _99719 |
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/15676 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2264 _n0 |
||
| 999 |
_c4338 _d4338 |
||