| 000 | 03223nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250303082557.0 | ||
| 008 | 250220t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2271 | ||
| 100 |
_aGuitérrez Muñoz, Lucrecia Alejandra _911078 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación de la prevalencia de caries dental , enfemedad periodontal y necesidades de tratamiento odontológico cardiovascular, previo a cirugía cardiovascular en la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala UNICAR / _cLucrecia Alejandra Gutiérrez Muñoz.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a50 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 47-49 | ||
| 520 | _aCon el propósito de determinar la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal, así como las necesidades de tratamiento odontológico en pacientes pediátricos que fueron sometidos a cirugía cardiovascular en la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, se examinó una muestra consecutiva de 34 pacientes durante el mes de agosto del 2006, un día anterior a su sometimiento quirúrgico cardiovascular. Se realizaron 3 evaluaciones, la primera fue determinar el índice CPO, mediante la medición del estado de la dentición; la segunda fue determinar la necesidad de tratamiento que el paciente requería en cada pieza dental, y la tercera fue una evaluación periodontal mediante el sondaje periodontal, sangrado al sondeo, presencia de placa dentobacteriana, cálculos dentales y recesión gingival. Los datos obtenidos fueron procesados con estadística descriptiva (medidas de tendencia central). Se encontró que los pacientes pediátricos mostraron un CPO total de 12.41, lo que significa que existe una alta prevalencia de caries dental en este grupo poblacional. Contrariamente, no se presentó ningún tipo de periodontitis en los pacientes que conformaron la muestra, ya que la totalidad de los casos se presentó en la profundidad del surco gingival menor o igual a 3 mm, con un 100% de las superficies dentales de la cavidad bucal; solamente gingivitis, estando presente en pocos pacientes. Se concluye que los pacientes pediátricos con patología cardiovascular que requieren cirugía cardíaca en UNICAR, presentan alta prevalencia de caries, gingivitis y los tratamientos dentales que se requieren en mayor cantidad son sellantes de fosas y fisuras, obturaciones de 1 superficie, obturaciones de 2 ó más superficies y exodoncias. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCariogénicos _99551 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCariostáticos _99552 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología preventiva _9833 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades del corazón _911291 |
| 700 |
_aAncheta Rodríguez, Fernando Aurelio _easesor _911079 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/15622 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2271 _2ddc |
||
| 999 |
_c4344 _d4344 |
||