| 000 | 03020nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250305082245.0 | ||
| 008 | 250220t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2277 | ||
| 100 |
_aIxchajchal García, Mirna Elida _911092 |
||
| 245 | 0 |
_aPercepción de los adultos mayores de las aldeas del municipio de Totonicapán respecto a su estado de edentulés parcial o total / _cMirna Elida Ixchajchal García.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a50 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _a Disponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: pp. 42-44 | ||
| 520 | _aEl presente estudio se realizó con el objeto de determinar la percepción de los adultos mayores del área rural del municipio de Totonicapán con respecto a la ausencia parcial o total de piezas dentales del año 2006. Para ello se utilizó el método de investigación cualitativa, entrevistando a personas adultas mayores, de 59 años en adelante que residen en las aldeas, mismas que de acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística son las aldeas en las cuales existe mayor número de ellos. Las personas entrevistadas, en su mayoría, manifestaron varias percepciones respecto a la ausencia parcial o total de piezas dentales, entre ellas: el conformismo, dado que pensaban que a medida que el tiempo transcurría las piezas dentales debían perderse como causa natural, consideraron que era normal en todo ser humano que se diera el desgaste y pérdida de las mismas; resignación, porque no podían regresar en el tiempo para remediar las imprudencias al consumir altas cantidades de panela y la poca o nula higiene dental; e, indiferencia, porque pretendían creer que el no tener piezas dentales no les afectaba en su salud, estado emocional o físico, pues lo único que les preocupaba era tener trabajo. Por medio del estudio se observó que los adultos mayores, en su mayoría, aceptaban la ausencia parcial o total de piezas dentales como parte normal del organismo, encontrando a la vez una solución inmediata a ello con el uso de prótesis total o parcial. Así mismo los adultos mayores consideran que la buena o mala función de la dentadura depende de los años de vida y de los signos de la vejez. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología geriátrica _99181 |
| 650 | 0 | 2 |
_aServicios odontológicos para la comunidad _92831 |
| 650 | 0 | 2 |
_aArcada edéntula _99690 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dentales _91931 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPérdida de diente _911484 |
| 700 |
_aHernández Gallardo, Ana Patricia _easesor _911093 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/15565 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2277 _2ddc |
||
| 999 |
_c4350 _d4350 |
||