| 000 | 03327nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20251110122202.0 | ||
| 008 | 250220t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2281 | ||
| 100 |
_aLópez Castillo, Magda Melissa _911099 |
||
| 245 | 0 |
_aEstudio comparativo sobre la permanencia clínica de sellantes de fosas y fisuras utilizando o no adhesivo en su aplicación / _cMagda Melissa López Castillo. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a38 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 37-38 | ||
| 520 | _aEl presente estudio se planteó tratando de demostrar que la utilización de adhesivo en la aplicación de sellantes de fosas y fisuras, mejorará la permanencia clínica (0-6 meses) de los mismos, luego de ser reevaluados en diferentes períodos de tiempo. Se obtuvo una muestra por conveniencia de treinta piezas posteriores dentales permanentes, totalmente eruptadas libres de caries, en pacientes integrales de las clínicas dentales de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quienes se les haya asignado en la Clínica de Operatoria Dental, la realización de los mismos. Luego de obtenida la muestra en su totalidad, fue dividida en dos, quince piezas dentales a las que se les aplicó sellantes sin adhesivo, y quince piezas en las cuales fueron aplicados los sellantes con adhesivo Single Bond de la casa comercial 3M, previamente grabadas todas las piezas dentales con ácido fosfórico al 37% en gel de la casa comercial 3M durante 15 a 20 segundos. Se recopiló la información y se procedió a colocar el material sellador de acuerdo a lo establecido, utilizando aislamiento total con dique de goma. Se evaluó a las 24 horas, 8, 15 días, 1 y 6 meses después de realizado los tratamientos, evaluados la presencia o pérdida total de los mismos. Se encontró que en el caso de la técnica convencional, sin el uso de adhesivo, se obtuvo un 80% de permanencia física integral a los seis meses de haber sido colocados, y el resto de los mismos presentó algún defecto. En la técnica con aplicación de adhesivo se obtuvo un 73% de permanencia física integral a los seis meses de haber sido colocados, y el resto de los mismos presentó algún defecto. Se concluye que la utilización de adhesivo en la aplicación de sellantes de fosas y fisuras, no mejora la permanencia clínica, ya que no se encontró diferencia significativa en la utilización o no del mismo; por lo que se recomienda seguir las instrucciones del fabricante en la colocación de los sellantes de fosas y fisuras. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aMateriales dentales _9757 |
| 650 | 0 | 2 | _aSelladores de fosas y fisuras |
| 650 | 0 | 2 |
_aCementos dentales _91786 |
| 650 | 0 | 2 |
_aResinas _92373 |
| 700 |
_aCatalán Barrios, Ricardo Antonio _easesor _911100 |
||
| 856 |
_u http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20962 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2281 _2ddc |
||
| 999 |
_c4354 _d4354 |
||