| 000 | 03310nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250307100706.0 | ||
| 008 | 250220t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2285 | ||
| 100 |
_aMejicano Soto, Rossana María _911106 |
||
| 245 | 0 |
_aComparación de la acertividad en la formulación de diagnósticos diferenciales precisos en el área de patología bucal, entre estudiantes de la FO de la USAC que utilizan el patrón de conducta para el diagnóstico clínico de alteraciones del sistema estomatognático del Dr. César López Acevedo y los que no lo utilizan / _cRossana María Mejicano Soto.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a62 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _a Bibliografia: p. 61-62 | ||
| 520 | _aComparación entre estudiantes que utilizan el Patrón de Conducta para el diagnóstico clínico de Alteraciones del sistema estomatognático del Dr. César López Acevedo y los que no lo utilizan. No existe un procedimiento adecuado en la formulación de diagnósticos diferenciales en el campo de la Patología Bucal, que puedan utilizar los estudiantes como soporte en los cursos teórico-prácticos, lo que dificulta obtener diagnósticos diferenciales acertados. 190 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, respectivamente, se dividieron en dos grupos. Fueron sometidos a evaluaciones, unos utilizando el Patrón de Conducta y otros no, previo a esto, el grupo que no lo utilizó, recibió clases de refuerzo en su aprendizaje para que las oportunidades fueran las mismas, y al grupo que lo utilizó, se le explicó el modo de emplearlo. En los resultados obtenidos, a pesar de que el grupo que si utilizó el Patrón de Conducta tenía un tiempo relativamente corto en este nuevo método de determinación de diagnósticos, comparado con el método que tradicionalmente se sigue, obtuvo mejores resultados que el último en mención. Se les dieron dos casos clínicos para analizar, y se les pidió que dieran el diagnóstico correcto en orden de importancia, los estudiantes que utilizaron el Patrón de Conducta, y que tuvieron 0, 1, 2, 3 y 4 aciertos correctos en el orden correcto fue de 5.72%, 20.31%, 39.06%, 34.89% y 0% respectivamente. Mientras que los estudiantes que no utilizaron el Patrón de Conducta, y que tuvieron 0, 1, 2, 3 y 4 aciertos correctos en el orden correcto fue de 53.19%, 27.12%, 13.29%, 6.38% y 0%. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que cuando se utiliza el Patrón de Conducta se obtiene un diagnóstico diferencial más acertado. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aPatología _9474 |
| 650 |
_aSistema estomatognático _91675 |
||
| 650 |
_aOdontólogo y paciente _9658 |
||
| 650 |
_aFisiopatología _9780 |
||
| 700 |
_aToralla de León, Oscar Stuardo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/15481 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2285 _2ddc |
||
| 999 |
_c4358 _d4358 |
||