| 000 | 02425nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250310081508.0 | ||
| 008 | 250220t2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2287 | ||
| 100 |
_aMontoya Imeri, Marco Vinicio _911111 |
||
| 245 | 0 |
_aPrevalencia de fluorosis dental, en escolares de nivel primario de la cabecera municipal de Malacatancito, Huehuetenango durante el año 2006 / _cMarco Vinicio Montoya Imeri. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a41 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 37-39 | ||
| 520 | _a La presente investigación de tesis trata de encontrar la prevalencia de fluorosis dental, en escolares de nivel primario de la cabecera municipal de Malacatancito departamento de Huehuetenango, se examinaron a los escolares de nivel primario de la escuela municipal y el colegio parroquial que posee la cabecera, que nacieron, vivieron y vivirán dentro de la misma. El total de escolares examinados fue de 247 sujetos, comprendidos de 6 a 16 años de edad. Del total, 130 fueron de sexo femenino y 117 del masculino. Para diagnosticar la fluorosis dental se utilizó una escala basada en la extensión del cambio del color de diente y del grado de deterioro de la superficie dental, conocida como el índice de Dean. La dentición primaria es menos afectada por fluorosis dental y si existiera, es muy leve o leve, pero en piezas permanentes la afección es muy marcada y va desde fluorosis leve hasta severa. Se concluyo que el índice de fluorosis dental fue de 1.84, por lo que se considera un problema de salud pública. En relación a la severidad observada en esmalte manchado se puede clasificar, según el índice de Deam, como una fluorosis más o menos marcada. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aFluorosis dental _911112 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoruros _910025 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoración _910982 |
| 700 |
_aSanchez Rodas, Edgar Abelardo _easesor _911113 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21078 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2287 _2ddc |
||
| 999 |
_c4360 _d4360 |
||