| 000 | 02494nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250310101611.0 | ||
| 008 | 250220t9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2290 | ||
| 100 |
_aOrellana Barzanallana, Roberto Alejandro _911118 |
||
| 245 | 0 |
_aConcentración del ión flúor en sal fluorada de muestras obtenidas en supermercados de la ciudad capital / _cRoberto AlejandroOrellana Barzanallana. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2006. |
||
| 300 |
_a41 páginas : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aDisponible en CD | ||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 32-34 | ||
| 520 | _aEl objetivo de la investigación fue la de evaluar la concentración del ión flúor en la sal fluorada que se expende en los supermercados Paiz, Hiper Paiz y Despensas familiares, además de verificar si tienen la cantidad de flúor que especifica el empaque. Se seleccionaron 10 muestras de sal al azar de los diferentes supermercados mencionados, de las marcas “Suli” y “Sabemás” (que antes se conocía con el nombre Tops, la misma empresa lo produce), y se llevaron al Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para su cuantificación con el método de flúor por electrodo selectivo. Los resultados obtenidos indican que el 100% (n= 10/10) de las muestras de sal fluorada, contienen el ión flúor, asimismo llama la atención que las muestras de sal de la marca “Sabemás” y que son distribuidas por Hiper Paiz Puerta Parada y Paiz Parroquia, presentan 521.46 partes por millón (ppm) y 512.00 partes por millón (ppm), respectivamente, y que sobrepasan lo indicado en el empaque (250 partes por millón). Se concluye que, el 100% de las muestras de sal presentaron concentraciones del ión flúor más elevadas a lo que especifica el envoltorio. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aCloruro de sodio dietético _911119 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluor _xCompuestos orgánicos _911530 |
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aFluoruros _910025 |
| 700 |
_aPopol Oliva, Axel _easesor _9972 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21088 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2290 _2ddc |
||
| 999 |
_c4363 _d4363 |
||