| 000 | 02798nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250311122638.0 | ||
| 008 | 250220t2007||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2296 | ||
| 100 |
_aTobar Quan, Diana Gabriela _911131 |
||
| 245 | 0 |
_aEvaluación del nivel de conocimiento de los odontólogos con respecto a las manifestaciones bucales y manejo en el consultorio de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el Municipio de Guatemala. Estudio piloto / _cDiana Gabriela Tobar Quan.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _cag. 2007 CD |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 63-65 | ||
| 520 | _aPara resolver la inquietud respecto al nivel de conocimiento de los odontólogos acerca de generalidades, manifestaciones bucales y manejo en el consultorio de las ETS más frecuentes en el municipio de Guatemala, se llevó a cabo este estudio de tesis, en el cual se realizó un cuestionario dirigido a los profesionales de la Odontología. Este instrumento consistió en 40 preguntas de selección múltiple, incluyendo las enfermedades del estudio. Este cuestionario se resolvió de manera anónima, voluntaria e individual. Una vez devueltos los cuestionarios, se procesaron para obtener los resultados, los cuales ayudaron a la determinación de conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. Se estableció que el tema que más se domina es el de VIH/SIDA, presentando un 37% de conocimiento adecuado, cabe resaltar que dentro de este tema los profesionales tienen un mejor manejo de la información general y escasa relacionada con manifestaciones bucales. Con respecto a sífilis, gonorrea, herpes genital y virus de papiloma humano los odontólogos evidenciaron conocimientos inadecuados y sólo se limitaron a conocimientos sobre generalidades de cada enfermedad. Se concluye que falta reforzar el conocimiento acerca de las manifestaciones bucales y manejo en la clínica de las ETS, para lo cual se hizo necesario la entrega de un manual que contiene un resumen que refuerce el conocimiento. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aBoca _xEnfermedades _9633 |
| 650 | 0 | 2 |
_aBoca _xLesiones _9634 |
| 650 | 0 | 2 |
_aOdontología como profesión _xFormación profesional _91213 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Enfermedades transmisibles _xPrevención _911617 |
| 700 |
_aArreola Smith de González, Ingrid Maritza _911132 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21083 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2296 _2ddc |
||
| 999 |
_c4368 _d4368 |
||