| 000 | 02804nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250502121353.0 | ||
| 008 | 250310t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2012 | ||
| 100 |
_aMoncada Díaz, Víctor Manuel _911536 |
||
| 245 | 0 |
_aDeterminación de la efectividad de esterilización y efecto en instrumentos dentales del horno eléctrico marca Premium PTO-160 como método por calor seco / _cVíctor Manuel Moncada Díaz. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2003. |
||
| 300 |
_a113 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 109-110 | ||
| 520 | _aEl propósito de esta investigación fue determinar tanto la efectividad de esterilización como el efecto sobre instrumentos dentales de un horno eléctrico para uso doméstico. Para verificar la efectividad de esterilización se utilizaron indicadores biológicos Comply 3M conteniendo Bacilus subtilis. Se sometieron a ciclos de esterilización de 170C° a 60min., 160C° a 120 min., y 150C° a 150min. Después se inocularon placas petifilm 3M con los indicadores expuestos al calor seco, y se incubaron a 37C° durante 48 horas. Al terminar el período de incubación se realizó una lectura de las placas petrifilm 3M para determinar crecimiento de microorganismos. Luego se evaluó el efecto sobre instrumentos dentales, exponiendo un espejo, una pinza y un explorador de las marcas Denteco, Impex Gil, y Rite Dent, a 100 ciclos de esterilización de 60 minutos a 170C° cada ciclo. Cada 10 ciclos se evaluó cada instrumento. Los resultados obtenidos revelan que no hubo crecimiento bacteriano y que, a los 40 ciclos en una de las marcas, hubo cambio de coloración y daño severo en la superficie reflectiva del espejo. El efecto sobre la superficie de los instrumentos observado se mantuvo sin incremento alguno en las tres marcas evaluadas hasta llegar al ciclo No. 100. Se concluye que este horno es efectivo como método de esterilización en los períodos y temperaturas utilizadas, y que la exposición de instrumentos de dos de las tres marcas en este horno no limita su función, ni utilización. | ||
| 650 | 0 | 2 | _aDesinfección |
| 650 | 0 | 2 |
_aEsterilización _xInstrumentación _911714 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Instrumentos dentales _91725 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEquipo dental _911358 |
| 700 |
_aVaides Guzmán, Estuardo Amílcar _easesor _911325 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21233 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2012 _2ddc |
||
| 999 |
_c4583 _d4583 |
||