| 000 | 03364nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250407100650.0 | ||
| 008 | 250310t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2040 | ||
| 100 |
_aGonzález Sagastume, Maria Cristina _911581 |
||
| 245 | 0 |
_aEstudio basal para la evaluación inicial de un programa de administración sistémica de fluoruro en la República de Guatemala / _cMaria Cristina González Sagastume. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2003. |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía pp.144-150 | ||
| 520 | _a Con el objetivo de contribuir a esclarecer el panorama epidemiológico de caries dental para la aplicación y evaluación de en programa de administración sistémica de fluoruro como medida preventiva de dicha enfermedad en Guatemala, se seleccionaron 6 comunidades cuyos niveles de concentración del ión fluor en el agua de bebida varían desde muy bajo hasta supraóptimo, así: San Felipe, Retalhuleu 0.00 mg/L; Patzún, Chimaltenango 0.01 mg/L; Estanzuela, Zacapa 0.90mg/L y Fincas Choctaw-Chickasaw, Los Amates, Izabal 2.88 mg/L. la población estudiada estuvo constituida por escolares de nivel primario y secundario, de ambos sexos; para ello se seleccionó aleatoriamente en cada comunidad de 25 niños de 7 años y 25 niños de 15 años, lo que conformó un total de 300 individuos en todas las comunidades. A cada uno de ellos se les realizó un examen clínico para evaluar la prevalencia y experiencia de caries dental y fluorosis dental, además se midió la ingesta diaria de fluoruro por medio de la excreción de fluoruro en la orina en 24 horas. Los resultados de la ingesta de fluoruro expresada en mg en los escolares de 7 años en términos de promedio y desviación estándar obtenidos al analizar dichas muestras. en los escolares de 15 años. se seleccionaron 20 familias de los mismos escolares por cada comunidad para poder determinar la ingesta diaria de sal por persona. El promedio y desviación estándar encontrados fueron 7.38+/-7.75 g per cápita. Los resultados mostraron que la prevalencia de caries dental se observó entre el 80% al 100% de individuos. La experiencia de caries dental se evaluó en base a varios indicadores, cuantificado las lesiones tanto por pieza, como por superficie y asignando ponderaciones a su profundidad. Esta variable expresada en promedio y desviación estándar en escolares de 7 años se mostró alta con resultados del índice total de piezas primarias y permanentes cariadas, perdidas y obturadas (CPOT) al evaluar la profundidad de las lesiones por medio de índice de Severidad total (IST) en escolares de 7 años los promedios y desviaciones estándar. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aTratamiento con fluoruro _99300 |
| 700 |
_aGonzález Ávila, Manuel, _easesor _911143 |
||
| 700 |
_aSánchez Ávila, Ricardo _easesor _99900 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21219 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2040 _2ddc |
||
| 999 |
_c4611 _d4611 |
||