| 000 | 02559nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250421123101.0 | ||
| 008 | 250310t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2049 | ||
| 100 |
_aLópez Rojas, David Alejandro _911592 |
||
| 245 | 0 |
_aEvaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, en el primer grupo del ejercicio profesional supervisado de la Facultad de Odontología de la USAC, durante el año 2003 / _cDavid Alejandro López Rojas. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2003. |
||
| 300 |
_a121 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 120-121 | ||
| 520 | _aEn este estudio se evaluó el Programa de Capacitación de personal auxiliar en las comunidades pertenecientes al primer grupo de Ejercicio Profesional Supervisado, EPS, en el año 2003. Participaron 34 asistentes de sexo femenino y 2 asistentes de sexo masculino. El estudio se realizó visitando cada una de las 36 comunidades, se clasificó la experiencia laboral del personal auxiliar en cuatro categorías, predominando la primera, donde se encuentra personal auxiliar en cuatro categorías, predominando la primera, donde se encuentra personal auxiliar con 5 meses de experiencia estos representan el 50% de la población estudiada respecto a los resultados obtenidos en la evaluación teórica de conocimientos se puede mencionar que un 72.22% aprobó la evaluación, respecto a la evaluación de los aspectos que el personal auxiliar realiza, observamos que el desenvolvimiento en sus actividades cotidianas es realizado en forma adecuada en la mayoría de los casos y supervisada en todo momento por el estudiante de sexto año, lo que indica que el programa de personal auxiliar ha tenido un excelente desempeño, llevando a cabo el objetivo principal de delegar funciones para optimizar recursos y tiempo de trabajo. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aAsistentes dentales _9562 |
| 650 | 0 | 2 |
_aMedicina socializada _911593 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Odontología _xPráctica profesional _92616 |
| 650 | 0 | 2 |
_aRecursos humanos _911529 |
| 700 |
_aBarillas Vásquez, Luis Alberto _easesor _911377 |
||
| 856 |
_u http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21229 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2049 _2ddc |
||
| 999 |
_c4620 _d4620 |
||