| 000 | 03386nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250421123252.0 | ||
| 008 | 250310t2003||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aODONTO _bspa _cODONTO _dODONTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aT2050 | ||
| 100 |
_aManrique Rodríguez, Ingrid Floriselda _911594 |
||
| 245 | 0 |
_aPrevalencia de caries y enfermedades periodontal en niños discapacitados y atendidos en Fundabiem de la ciudad capital de Guatemala año 2002 / _cIngrid Floriselda Manrique Rodríguez. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2003. |
||
| 300 |
_a120 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 110-113 | ||
| 520 | _aCon el propósito de determinar la prevalencia de caries dental y las necesidades de tratamiento periodontal en el centro de rehabilitación de Fundabiem de la ciudad capital, se examinó a un total de ochenta y cuatro pacientes comprendidos entre cinco a trece años de edad. Se utilizaron los índices C.P.O-c.e.o. y se utilizó el índice I.C.N.T.P. De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio se puede establecer un C.P.O.T.P (sumatoria y promedio de los datos obtenidos del C.P.O-c.e.o) de 9.13 para el sexo masculino y de 12.48 para el sexo femenino, lo que nos revela que los pacientes discapacitados presentan una alta prevalencia de caries dental, ya que se puedo observar al examinar a alta prevalencia de caries dental, ya que se pudo observar al examinar a estos pacientes que entre mayor era la discapacidad que tenían mayor la experiencia de caries dental que presentaban. De acuerdo al I.C.NT.P el estudio demostró que el 53.46% de pacientes de sexo femenino deberá recibir tratamiento de prevención e higiene bucal y el 47 al 35% restante deberá recibir higiene bucal y detartraje. En la población masculina el 52.9% deberá recibir tratamiento de prevención e higiene y el 47.02% deberá recibir tratamiento de higiene y detartraje. Además, se observó que más del 50% de la población estudiada presentó más de 20% de placa bacteriana (porcentaje límite que debe poseer una persona con un estado periodontal considerado como sano), tanto en el sexo femenino como masculino. Se encontraron dos pacientes con periodontitis, estos casos se encontraron en pacientes cuyas discapacidades los limita tanto física como mentalmente. El resto de los pacientes estudiados presentaron gingivitis establecidas que representan una amenaza para problemas periodontales severos en un futuro, principalmente por la incapacidad que tienen estos pacientes de realizar una buena higiene bucal, aunado al alto consumo de azúcar y edulcorantes ingeridos por los medicamentos que deben de ingerir, para evitar convulsiones o infecciones que regularmente padecen estos pacientes. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aCaries dental _91280 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades periodontales _91079 |
| 650 | 0 | 2 |
_aEnfermedades de la boca _91801 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Periodontología _9902 |
| 700 |
_aCalderón Márquez, Mirna Oldemia _easesor _99424 |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21230 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT2050 _2ddc |
||
| 999 |
_c4621 _d4621 |
||