| 000 | 02367nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250529111358.0 | ||
| 008 | 250516t2000||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 084 | _aT1757 | ||
| 100 |
_aAc Bol, María Cristina _912555 |
||
| 245 | 0 |
_aAnálisis antropométrico para determinar la longitud del segmento de arco del grupo de piezas dentales posteriores superiores derechas, altura cérvico oclusal y ancho bucolingual del primer molar superior derecho / _cMaría Cristina Ac Bol.-- |
|
| 260 |
_aGuatemala : _bUSAC, _c2000. |
||
| 300 |
_a67 p. : _ail. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Cirujano Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología. -- | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 61 - 63 | ||
| 520 | _aEl presente estudio se realizó con el objeto de establecer las dimensiones del segmento del arco de mesial del primer premolar a distal del segundo molar superiores derechos, altura cérvico oclusal y ancho buco lingual del primer molar superior derecho en alumnos de ambos sexos, de 15 a 20 años de edad, inscritos en 1999 en los Institutos Nacionales de las cabeceras departamentales de Izabal y Petén. Para el desarrollo del presente estudio se obtuvo una muestra de 205 modelos de yeso piedra de la hemiarcada superior derecha, en los modelos se determinaron las longitudes en milímetros con una regla flexible milimetrada y calibrador Vernier Boley modificado de metal y se ordenaron en tres grupos colocando los de la siguiente forma: longitud de segmento de arco, ancho bucolingual y altura cérvico oclusal del primer molar superior derecho. Se presentaron los resultados en cuadros y gráficas concluyendo que el tamaño del segmento de arco se encuentra entre 37 y 38 mm. el ancho bucolingual entre 12 mm. y 12.2 mm. y la altura cérvico oclusal entre 6.2 mm. y 7.3 mm. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aArco dental _97664 |
| 650 | 0 | 2 |
_aAntropometría _97077 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDentición _92669 |
| 650 | 0 | 2 |
_aDiente molar _99275 |
| 700 |
_aVillatoro López, Jorge Luis _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/17665 _zTexto completo |
||
| 942 |
_aBiblioteca Facultad de Odontología _cTESIS _kT1757 _2ddc |
||
| 999 |
_c5116 _d5116 |
||