| 000 | 02319nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250909104804.0 | ||
| 008 | 250819t2016||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aTM(09)14 | ||
| 099 | _aTM(09)14 | ||
| 100 |
_aJordán García, José Andres _910011 |
||
| 245 | 0 |
_aFrecuencia de secuelas, en pacientes post-traumatizados con fracturas orbito cigomáticas de mediana energía según clasificación de manson, operados en el Hospital General de Accidentes "CEIBAL" del Insituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el período enero del 2013 a junio 2014 / _cJosé Andres Jordán García. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala: _bUSAC, _c2016. |
||
| 300 |
_a69 p. : _bil. : _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Cirugía Oral y Maxilofacial) -- Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Odontología. Escuela de Estudios de Postgrado. | ||
| 504 | _a Bibliografía: p. 63-64 | ||
| 520 | _a [Tomado del sumario] Las fracturas del complejo orbito cigomático pueden ser diversas, afectando las distintas estructuras anatómicas en asociaciones de fracturas o bien de manera aislada. Y como desde el momento del traumatismo la probabilidad de padecer alguna secuela, es esta la razón por la que se ha requerido elaborar un estudio donde se evaluaron a 253 pacientes ingresados en el hospital. Se definieron las secuelas como lo es la agudeza visual, ceguerra, diplopía, enoftalmo, exoftalmo, hipoftalmo, ptosis palpebral, ectropción, entropión, dolor, hipersensibilida, infección, cicatrices, hiperplasicas, parestesia, asimetría facial y dástasis. Y como resultado de este estudio logramos determinar qué; la aparestesia es la secuela más frecuente, seguido de la depresión del malar y las cicatrices hiperplasicas, y siendo los de menor frecuencia la asimetría facial y el enfisema del área afectada, seguida de una muy baja frecuencia del absceso. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aTraumatología _92592 |
| 650 | 0 | 2 |
_aTraumatismo Craneocerebrales _915566 |
| 700 |
_aOrtiz Flores, Marco Vinicio _easesor |
||
| 942 |
_aBiblioteca de la Facultad de Odontología _cTESIS _kTM(09) 14 _2ddc |
||
| 999 |
_c6186 _d6186 |
||