| 000 | 02192nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250910125539.0 | ||
| 008 | 250819t2018||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aTM(09)26 | ||
| 099 | _aTM(09)26 | ||
| 100 |
_aLópez Vásquez, Carlos Augusto _99654 |
||
| 245 | 0 |
_aValoración in vitro del cambio de longitud de las Limas Hyflex CM posterior a la instrumentación y Esterilización repetida / _cCarlos Augusto López Vásquez. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala: _bUSAC, _c2018. |
||
| 300 |
_a59 p. : _bil. : _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Endodoncia) -- Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Odontología. Escuela de Estudios de Postgrado. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 45-51. | ||
| 520 | _a[Tomado del sumario]. El objetivo del estudio fue determinar por medio de un micrómetro el aumento de longitud de los instrumentos HyFlex posterior a la instrumentación de conductos curvos y estrechos de raíces mesiales de primeros molares inferiores extraídos. Se utilizaron 30 primeros molares inferiores permanentes.Todos los instrumentos HyFlex presentaron cambios significativos de longitud posterior al primer uso p <.05; las limas 25.08 y 20.06 disminuyen de tamaño posterior a la esterilización comparándola con un instrumento nuevo, que diferencia de los intrumentos 20.4, 25.04 y 30.04 y esterilización (primera y segunda) con respecto al instrumento nuevo (p>.05). Las limas HyFlex cm aumentan su longitud cuando se utilizan para preparar conductos mesiales de primeros molares inferiores. La mayoría de limas (87%) aumentaron de longitud posterior a la instrumentación. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aInstrumentos dentales _91725 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Esterilización _xInstrumentos _915672 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Tratamiento del conducto radicular _98214 |
| 700 |
_aMuñoz Roldan, Hugo Roberto _easesor _99988 |
||
| 700 |
_aSoto Castillo, Sergio Arturo _easesor _912124 |
||
| 942 |
_aBiblioteca de la Facultad de Odontología _cTESIS _kTM(09)26 _2ddc |
||
| 999 |
_c6198 _d6198 |
||