| 000 | 02267nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250911092101.0 | ||
| 008 | 250819t2016||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_agtgcusco _bspa _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 | _aTM(09)29 | ||
| 099 | _aTM(09)29 | ||
| 100 |
_aGonzález Bonilla, Liz Alejandrina _910907 |
||
| 245 | 0 |
_aTratamiento de la osteoartrosis de la articulación temporomandibular en pacientes del Hospital Roosevelt (2008-2014) / _cLiz Alejandrina González Bonilla. -- |
|
| 260 |
_aGuatemala: _bUSAC, _c2016. |
||
| 300 |
_a91 p. : _bil. : _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_aSin mediación _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Cirugía Oral y Maxilofacial) -- Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Odontología. Escuela de Estudios de Postgrado. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 72-79. | ||
| 520 | _a[Tomado del sumario]. Se utilizó una ficha de recolección de datos de las historias clínicas de 22 pacientes, los resultados indican que la edad media de la muestra estadística fue de 48.84+16.76 años (mínimo= 16 y máximo=71 años). De la muestra, un caso rrespondió al sexo masculino (4.55%, n=1/22). Del total de la muestra, el 72.73% (n=16/22) fueron tratamientos con guarda oclusal; el 18.18% (n=4/22) fueron manejados con artrocentesis y el 9.09% (n=2/22) tratados con férula con privotes. El 77.27% (n=17/22); de los pacientes refirieron artratalgia previo al tratamiento a los 6 meses de tratamiento esta variable se redujo al 13.64%(n=3/22). De la misma forma, el 86.36% (n=19/22)de los casos presentó limitación en la apertura oral antes del tratamiento; esta variable se redujo al 18.18% (n=4/22) a los seis meses de tratamiento. Se concluye que los pacientes con osteoartrosis tratados en el HR mejoran su dolencia luego del tratamiento. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aOsteoartritis _xRehabilitación _xTratamiento farmacológico _915775 |
| 650 | 0 | 2 |
_aTrastornos de la articulación temporomandíbular _94934 |
| 700 |
_aMilián Rojas, Edwin Ernesto _easesor _91474 |
||
| 700 |
_aZea Aragón, Zagreb _easesor _913490 |
||
| 942 |
_aBiblioteca de la Facultad de Odontología _cTESIS _kTM(09) 29 _2ddc |
||
| 999 |
_c6201 _d6201 |
||