| 000 | 02410nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | gtgcusco | ||
| 005 | 20250909132545.0 | ||
| 008 | 250902b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 040 |
_agtgcusco _bsp _cgtgcusco _dgtgcusco |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT2767 | ||
| 100 |
_aAceituno Mijangos, Melany Mishell _915164 |
||
| 245 |
_aAnálisis comparativo de la resistencia a la fractura de materiales para provisionales: acrílico autopolimerizable, BIS acrílico y polimetilmetacrilato (PMMA) fresado / _cMelany Mishell Aceituno Mijangos. -- |
||
| 260 |
_aGuatemala : _b Facultad de Odontología, USAC, _cagosto 2025. |
||
| 300 |
_a 54 p. : _b il. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _a Tesis (Cirujana Dentista) -- Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 40-42. | ||
| 520 | _a [Tomado del sumario] La metodología consistió en elaborar 30 coronas (10 por material) siguiendo protocolos de manufactura específicos, cementarlas en un premolar preparado y someterlas a cargas compresivas en una máquina universal de ensayos, registrando la carga de fractura en kilogramos. Se aplicó un análisis estadístico ANOVA y prueba post hoc de Tukey, para determinar si existe o no diferencia significativa entre los materiales a comprar. En los resultados, el PMMA fresado mostró la mayor resistencia promedio (54.5 kg; máx. 80 kg), superando significativamente al acrílico autopolimerizable (19.5 kg; más. 30 kg) y al bis acrílico (21.0 kg; más. 40 kg), entre los cuales no hubo diferencia estadística significativa. El análisis estadístico confirmó que el PMMA fresado tiene un desempeño mecánico superior (p<0.001). Se determinó que el PMMA fresado es el material más indicado para provisionales sometidos a alta carga oclusal, mientras que acrílico autopolimerizable y bis acrílico pueden utilizarse en casos de bajo estrés oclusal, priorizando factores como costo y facilidad de manejo. | ||
| 650 | 0 | 2 |
_a Reparación de restauración dental _915092 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Materiales dentales _9757 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Materiales biomédicos y dentales _915165 |
| 650 | 0 | 2 |
_aPrueba de laboratorio _xOdontología _915166 |
| 650 | 0 | 2 |
_a Coronas _xOdontología _915167 |
| 700 |
_aValenzuela Guzmán, Byron Estuardo _easesor |
||
| 856 |
_uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21509 _zTexto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTESIS _n0 _hT2767 |
||
| 999 |
_c6465 _d6465 |
||