| 000 | 00868nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250903181951.0 | ||
| 008 | 250903b |||||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 020 | _a9509603805 | ||
| 040 |
_acunsuroc _besp _canacap |
||
| 082 |
_21ed. _a339.5 B644 |
||
| 100 |
_aBlasco Garma, Enrique _915299 |
||
| 245 |
_aLa riqueza de los países y su gente. _cBlasco Garma, Enrique |
||
| 250 | _a1ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina: _bEdiciones Lumiere, _c2005 |
||
| 300 |
_axix, 339p. _b; 23cm. |
||
| 365 |
_b1 _d20.00 _jar |
||
| 504 | _aBibliografía:p. 330-339 | ||
| 650 | _2Crecimiento económico | ||
| 650 | _2Los ingresos y su distribución | ||
| 650 | _2DESIGUALDAD ECONOMICA | ||
| 650 | _2REGIONES SUBDESARROLLADAS | ||
| 650 | _2CONDICIONES ECONÓMICAS | ||
| 650 | _2RIQUEZA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e1ed. _h339.5 B644 _n0 |
||
| 999 |
_c6588 _d6588 |
||